Realizou-se dia 10 de Maio, em Lisboa, o Torneio 1º de Maio, uma prova do INATEL incluída no Calendário Master Nacional.
Participaram 187 nadadores distribuídos por 12 clubes, destacando-se os Masters de Almada e os Amigos da Natação a contribuírem respectivamente com 38 e 37 atletas.
Nas Top Performances (DSV Masters 2004) destaque para:
• Francisco Frederico (Futebol Benfica) 1:01,05 nos 100 Estilos, 911 pts (pré-master)
• Paulo Carvalho (UDCA), 1:09,30 nos 100 Estilos, 773 pts. (45-49 anos)
Não perca ainda:
• os resultados • as performances em pontos • as estatísticas de participação ...
Resultados
Resultados Provisórios Torneio 1º Maio (HTML - personalizado)
Resultados Provisórios Torneio 1º Maio (LXF)
- utilize o 'Result Viewer' para visualizar, download aqui
A aqualoja desenvolve e efectua trabalhos de produção e tratamento de dados, de que são exemplo os resultados HTML personalizados e outros apresentados nesta notícia, contacte‑nos.
Performances em pontos
Listagem com as pontuações de todos os nadadore (PDF)
Top 20 Performances
Nadador | Escalão | Pontos | Prova | Tempo | Clube |
Francisco Freire Frederico | 20-24 | 911 | 100 Estilos | 1:01.05 | CFBE |
Ana Canas Marques | 16-19 | 789 | 100 Estilos | 1:12.48 | CNMAL |
Raul Pina Simões | 20-24 | 785 | 50 Mariposa | 0:26.89 | CNMAL |
Paulo Paula Carvalho | E (45-49) | 773 | 100 Estilos | 1:09.30 | UDCA |
Uriel Iria Mateus | 20-24 | 769 | 100 Estilos | 1:04.60 | ANS |
Miguel Simões Silva | C (35-39) | 757 | 50 Livres | 0:25.40 | UDCA |
Andreia Silva Martins | A (25-29) | 755 | 50 Mariposa | 0:32.01 | CNMAL |
Francisco Freire Frederico | 20-24 | 751 | 50 Mariposa | 0:27.29 | CFBE |
Sebastião Gomes Botas | 16-19 | 727 | 100 Estilos | 1:05.82 | CSCBS |
Ricardo Caldeira Carrilho | 16-19 | 725 | 100 Estilos | 1:05.87 | ANS |
Andreia Silva Martins | A (25-29) | 717 | 100 Estilos | 1:13.25 | CNMAL |
Vitor Fortes Cunha | C (35-39) | 714 | 50 Mariposa | 0:28.12 | CFBE |
Paulo Paula Carvalho | E (45-49) | 713 | 50 Costas | 0:32.30 | UDCA |
Iuri Silva Mateus | 20-24 | 709 | 50 Livres | 0:25.02 | ANS |
Abel Pedro Martins | B (30-34) | 708 | 100 Estilos | 1:05.37 | GAN |
Luis Cavaleiro Madeira | F (50-54) | 694 | 50 Costas | 0:34.57 | CFBE |
Iuri Silva Mateus | 20-24 | 685 | 50 Bruços | 0:32.13 | ANS |
Nuno Cardoso Rola | A (25-29) | 679 | 50 Costas | 0:29.75 | IND |
Ricardo Caldeira Carrilho | 16-19 | 678 | 50 Mariposa | 0:28.23 | ANS |
Nuno Marata Belião | A (25-29) | 675 | 50 Mariposa | 0:28.90 | GAN |
Pontos 'DSV Masters 2004' (tem em conta o escalão dos participantes), considerámos:
• nadadores com menos de 20 anos como tendo 20 anos (idade mínima na tabela)
• as provas do programa sem tempos de passagem
Estatisticas de Participação
| Pré-Masters | Masters |
| ||
Clube | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Total |
CNM Almada | 8 | 7 | 15 | 8 | 38 |
GA Natação | 5 | 11 | 8 | 13 | 37 |
CCDE S.J. Brito |
| 7 | 4 | 7 | 18 |
Sindicato FP | 6 |
| 11 | 1 | 18 |
CF BENFICA | 2 | 1 | 10 | 2 | 15 |
AN Seixal |
| 4 |
| 8 | 12 |
Alhandra SC |
| 3 | 1 | 7 | 11 |
AN Estoris | 2 | 3 | 5 |
| 10 |
CP Telecom | 2 |
| 6 |
| 8 |
UDCA | 3 |
| 4 | 1 | 8 |
CSC Bom Sucesso |
| 2 |
| 4 | 6 |
GDBV Alverca |
|
|
| 3 | 3 |
Individual |
|
| 3 |
| 3 |
TOTAIS | 28 | 38 | 67 | 54 | 187 |
| 66 | 121 |