Desenvolva as suas capacidades nadando contra resistência superior
Tecido multi-perfurado e 4 bolsos para um efeito de arraste efectivo.
Concebido para utilizar sobre o equipamento habitual - adequado para homem e mulher
Super Resistentes ao Cloro da Piscina • Mais de 30 Padrões e Modelos
O ideal para treino de Natação • Hidroginástica • Triatlo
Clique para ver os vários modelos e padrões disponíveis
Super Resistentes ao Cloro da Piscina • Mais de 30 Padrões e Modelos
O ideal para treino de Natação • Polo Aquático • Triatlo
Clique para ver os vários padrões e modelos disponíveis
Máxima Velocidade • Máxima Compressão • Selo Aprovação FINA 2010
Visão clara • várias graduações • preços aqualoja Para treinar e competir com todo o conforto e segurança. Já pensou como será nadar com visão perfeita?
Máxima Velocidade • Máxima Compressão • Selo Aprovação FINA 2010
Esta é a escolha de topo para as suas provas de natação.
Tamanhos XS a XXL.
Competição • Treino • Máxima Qualidade • várias Cores e modelos
AVISO: active o JavaScript para ver e navegar correctamente no vídeo
Indíce do Episódio
AVISO: active o JavaScript para ver e navegar correctamente no vídeo
Indíce do Episódio
Resultado e Composição das Séries
01m00s 400 Livres Femininos 2ª Divisão - Série 1
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Filipa Tenente Macedo | 7 | Nacional (CDN) | 4:56:18 | +87 | 521 | 15 | |
| 2 | Sara Francisco Cruz | 1 | Bairro dos Anjos (ADBA) | 4:27:29 | +83 | 708 | 2 | |
| 3 | Ines Alexandra Paiva | 3 | Algés (SAD) | 4:34:36 | +113 | 655 | 5 | |
| 4 | Ana Sofia Fernandes | 2 | Braga (SCB) | 4:28:50 | +94 | 699 | 3 | |
| 5 | Matilde Goncalves Gracio | 6 | Galitos (CGA) | 4:45:46 | +98 | 581 | 14 | |
| 6 | Flavia Daniela Goncalves | 8 | Desportiva de Viana (EDV) | 5:06:97 | +99 | 468 | 16 | |
| 7 | Paula Cristina Melo | 4 | Natação de Faro (CNFA) | 4:37:30 | +81 | 634 | 8 | |
| 8 | Luisa Costa Henriques | 5 | Naval do Funchal (CNF) | 4:44:96 | +86 | 585 | 13 |
02m19s 400 Livres Femininos 2ª Divisão - Série 2
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Ana Sofia Nobrega | 7 | Ginásio de Vila Real (GCVR) | 4:38:97 | +95 | 623 | 11 | |
| 2 | Joana Filipa Capela | 2 | Benfica (SLB) | 4:32:28 | +87 | 670 | 4 | |
| 3 | Tatiana Ladeiro Santos | 8 | Gesloures (GESL) | 4:40:84 | +88 | 611 | 12 | |
| 4 | Lara Santana Pinheiro | 3 | Belenenses (CFB) | 4:35:41 | +111 | 647 | 6 | |
| 5 | Ana Filipa Carmo | 4 | Colégio Vasco da Gama (CNCVG) | 4:36:43 | +92 | 640 | 7 | |
| 6 | Daniela Filipa Pinto | 6 | Vitória de Guimarães (VSC) | 4:38:00 | +92 | 630 | 10 | |
| 7 | Angelica Maria Andre | 5 | Leixões (LSC) | 4:37:95 | +99 | 630 | 9 | |
| 8 | Ana Ribeiro Ferreira | 1 | Famalicão (GDNVNF) | 4:24:56 | +96 | 730 | 1 |
04m45s 400 Livres Femininos 1ª Divisão - Série 1
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Marisa Alexandra Lage | 8 | Viana Natação (VNC) | 4:37:38 | +87 | 634 | 8 | |
| 2 | Soraia Vanessa Ribeiro | 7 | Vilacondense (CFV) | 4:32:05 | +90 | 672 | 7 | |
| 3 | Sara Alexandra Madeira | 2 | Louletano/Loulé Concelho (LDC) | 4:21:20 | +83 | 759 | 2 | |
| 4 | Joana Aguiar Rodrigues | 3 | Porto/Dolce Vita (FCP) | 4:21:92 | +92 | 753 | 3 | |
| 5 | Susana Patricia Miguel | 6 | Amadora (CNA) | 4:31:81 | +93 | 674 | 6 | |
| 6 | Patricia Garcia Marinho | 5 | Sporting (SCP) | 4:29:56 | +86 | 691 | 5 | |
| 7 | Marta Alexandra Saraiva | 4 | Uniao Piedense (SFUAP) | 4:24:88 | +95 | 728 | 4 | |
| 8 | Maria Miguel Veloso | 1 | Náutico/Matobra (CNAC) | 4:20:45 | +98 | 766 | 1 |
06m49s 400 Livres Masculinos 2ª Divisão - Série 1
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Pedro Afonso Coelho | 7 | Palmela (PDEM) | 4:20:83 | +90 | 569 | 14 | |
| 2 | Rui Filipe Costa | 1 | Vitória de Guimarães (VSC) | 3:52:14 | +73 | 807 | 1 | |
| 3 | Alexandre Miguel Mendes | 5 | Estrelas S. João Brito (ESJB) | 4:09:08 | +88 | 653 | 9 | |
| 4 | Manuel Matos Sequeira | 6 | Gesloures (GESL) | 4:13:95 | +77 | 616 | 12 | |
| 5 | Luis Antonio Tarquinio | 8 | Rio Maior (CNRM) | 4:43:80 | +84 | 442 | 16 | |
| 6 | Jose Joao Goncalves | 3 | Leixões (LSC) | 4:04:77 | +81 | 688 | 6 | |
| 7 | Alexandre Santos Gomes | 4 | Naval do Funchal (CNF) | 4:06:87 | +86 | 671 | 8 | |
| 8 | Cesar Fernando Faria | 2 | Bairro dos Anjos (ADBA) | 3:54:09 | +84 | 787 | 2 |
08m41s 400 Livres Masculinos 2ª Divisão - Série 2
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Miguel Duarte Nascimento | 8 | Portinado (PORTIN) | 4:30:13 | +76 | 512 | 15 | |
| 2 | Francisco Fezas Vital | 3 | Benfica (SLB) | 3:56:60 | +79 | 762 | 5 | |
| 3 | Andre Ricardo Simoes | 7 | Galitos (CGA) | 4:15:58 | +82 | 605 | 13 | |
| 4 | Ricardo Manuel Machado | 4 | Braga (SCB) | 4:06:34 | +89 | 675 | 7 | |
| 5 | Mauro Cabral Costa | 6 | Naval Setubalense (CNS) | 4:11:59 | +78 | 634 | 11 | |
| 6 | Jorge Miguel Mendes | 1 | Náutico/Matobra (CNAC) | 3:54:23 | +79 | 785 | 3 | |
| 7 | Vasco Miguel Gaspar | 2 | Uniao Piedense (SFUAP) | 3:54:40 | +84 | 784 | 4 | |
| 8 | Nuno Jose Vicente | 5 | Torres Novas (CNTN) | 4:09:56 | +95 | 649 | 10 |
10m56s 400 Livres Masculinos 1ª Divisão - Série 1
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Bernardo Almeida Moreira | 6 | Louletano/Loulé Concelho (LDC) | 3:58:80 | +75 | 741 | 6 | |
| 2 | Arseniy Lavrentyev | 7 | Algés (SAD) | 3:59:99 | +76 | 730 | 7 | |
| 3 | Fabio Andre Figueira | 4 | Amadora (CNA) | 3:51:06 | +95 | 818 | 4 | |
| 4 | Fabio Manuel Pereira | 1 | Vilacondense (CFV) | 3:49:55 | +82 | 834 | 1 | |
| 5 | Jorge Manuel Maia | 2 | Famalicão (GDNVNF) | 3:50:04 | +81 | 829 | 2 | |
| 6 | Joao Filipe Carvalho | 5 | Porto/Dolce Vita (FCP) | 3:51:23 | +81 | 816 | 5 | |
| 7 | Ricardo Ferreira Cotovio | 8 | Sporting (SCP) | 4:00:18 | +71 | 728 | 8 | |
| 8 | Paulo Fragueiro Franco | 3 | Nacional (CDN) | 3:50:96 | +78 | 819 | 3 |
Indíce do Episódio
Resultado e Composição das Séries
00m00s 100 Costas Femininos 2ª Divisão - Série 1
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Ana Oliveira Cunha | 7 | Famalicão (GDNVNF) | 1:10:38 | +80 | 530 | 14 | |
| 2 | Petra Carolina Silva | 6 | Nacional (CDN) | 1:10:35 | +72 | 531 | 13 | |
| 3 | Andreia Filipa Anjos | 1 | Bairro dos Anjos (ADBA) | 1:03:11 | +68 | 736 | 1 | |
| 4 | Raquel Maurile Taveira | 8 | Algés (SAD) | 1:10:61 | +64 | 525 | 15 | |
| 5 | Ana Filipa Mendes | 5 | Braga (SCB) | 1:07:43 | +75 | 603 | 10 | |
| 6 | Ana Margarida Almeida | 4 | Galitos (CGA) | 1:07:42 | +72 | 603 | 9 | |
| 7 | Filipa Mendes Pinheiro | 2 | Desportiva de Viana (EDV) | 1:03:40 | +73 | 726 | 3 | |
| 8 | Rita Pereira Abreu | 3 | Natação de Faro (CNFA) | 1:06:62 | +67 | 625 | 8 |
01m29s 100 Costas Femininos 2ª Divisão - Série 2
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Ana Afonso Mendonca | 7 | Naval do Funchal (CNF) | 1:08:78 | +73 | 568 | 12 | |
| 2 | Ana Sofia Leite | 3 | Ginásio de Vila Real (GCVR) | 1:05:17 | +75 | 668 | 5 | |
| 3 | Sofia Oliveira Pinto | 5 | Benfica (SLB) | 1:06:24 | +60 | 636 | 7 | |
| 4 | Joana Esteves Oliveira | 2 | Gesloures (GESL) | 1:04:22 | +73 | 698 | 4 | |
| 5 | Susana Correia Oliveira | 1 | Belenenses (CFB) | 1:03:22 | +72 | 732 | 2 | Rec Nac Junior |
| 6 | Maria Ines Pereira | 6 | Colégio Vasco da Gama (CNCVG) | 1:07:52 | +70 | 601 | 11 | |
| 7 | Ana Catarina Sousa | 8 | Vitória de Guimarães (VSC) | 1:11:22 | +88 | 512 | 16 | |
| 8 | Patricia Isabel Oliveira | 4 | Leixões (LSC) | 1:05:53 | +66 | 657 | 6 |
03m05s 100 Costas Femininos 1ª Divisão - Série 1
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Solange Patricia Azevedo | 7 | Náutico/Matobra (CNAC) | 1:06:25 | +72 | 636 | 7 | |
| 2 | Berta Martins Ramos | 8 | Viana Natação (VNC) | 1:06:62 | +65 | 625 | 8 | |
| 3 | Ana Catarina Monteiro | 5 | Vilacondense (CFV) | 1:05:44 | +72 | 660 | 5 | |
| 4 | Catia Raquel Martinheira | 3 | Louletano/Loulé Concelho (LDC) | 1:03:91 | +60 | 708 | 3 | |
| 5 | Marta Vieira Marinho | 1 | Porto/Dolce Vita (FCP) | 1:00:69 | +67 | 827 | 1 | Rec Nac. Absoluto, e Rec Nac Senior |
| 6 | Ana Rita Rolo | 4 | Amadora (CNA) | 1:04:63 | +68 | 685 | 4 | |
| 7 | Maria Joao Dores | 2 | Sporting (SCP) | 1:02:42 | +65 | 760 | 2 | |
| 8 | Renata Lopes Amaral | 6 | Uniao Piedense (SFUAP) | 1:06:19 | +68 | 638 | 6 |
04m11s 100 Costas Masculinos 2ª Divisão - Série 1
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Joao Filipe Miguel | 4 | Torres Novas (CNTN) | 1:00:82 | +63 | 554 | 11 | |
| 2 | Luis Miguel Silva | 8 | Palmela (PDEM) | 1:05:93 | +64 | 435 | 16 | |
| 3 | Tiago Manuel Rodrigues | 2 | Vitória de Guimarães (VSC) | 59:20 | +67 | 601 | 8 | |
| 4 | Joao Pedro Marques | 3 | Estrelas S. João Brito (ESJB) | 1:00:42 | +65 | 565 | 10 | |
| 5 | Pedro Lobato Rijo | 1 | Gesloures (GESL) | 58:48 | +64 | 623 | 7 | |
| 6 | Vasco Manuel Castro | 7 | Rio Maior (CNRM) | 1:03:37 | +75 | 490 | 15 | |
| 7 | Dario Almeida Santos | 6 | Leixões (LSC) | 1:02:40 | +74 | 513 | 14 | |
| 8 | Goncalo Nuno Trindade | 5 | Naval do Funchal (CNF) | 1:02:21 | +69 | 518 | 13 |
04m46s 100 Costas Masculinos 2ª Divisão - Série 2
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Tiago Filipe Pereira | 6 | Bairro dos Anjos (ADBA) | 58:45 | +66 | 624 | 6 | |
| 2 | Antonio Santa Rita | 8 | Portinado (PORTIN) | 1:01:51 | +61 | 536 | 12 | |
| 3 | Ivo Andre Margarido | 1 | Benfica (SLB) | 55:80 | +67 | 717 | 1 | |
| 4 | Joao Jose Viegas | 7 | Galitos (CGA) | 59:91 | +69 | 580 | 9 | |
| 5 | Daniel Aparicio Pereira | 2 | Braga (SCB) | 56:45 | +64 | 693 | 2 | |
| 6 | Nuno Rafael Duraes | 3 | Naval Setubalense (CNS) | 57:42 | +61 | 658 | 3 | |
| 7 | Pedro Miguel Conde | 5 | Náutico/Matobra (CNAC) | 58:36 | +68 | 627 | 5 | |
| 8 | Goncalo Filipe Gregorio | 4 | Uniao Piedense (SFUAP) | 57:51 | +60 | 655 | 4 |
06m00s 100 Costas Masculinos 1ª Divisão - Série 1
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Oscar Ramos Melim | 8 | Nacional (CDN) | 58:64 | +67 | 618 | 8 | |
| 2 | Jose Joao Bica | 4 | Louletano/Loulé Concelho (LDC) | 55:53 | +66 | 728 | 4 | |
| 3 | Frederico Subtil Lima | 5 | Algés (SAD) | 55:96 | +66 | 711 | 5 | |
| 4 | Duarte Rafael Mourao | 3 | Amadora (CNA) | 54:12 | +73 | 786 | 3 | |
| 5 | Olaf Wildeboer Faber | 1 | Vilacondense (CFV) | 53:70 | +66 | 805 | 1 | |
| 6 | Mario Joao Costa | 7 | Famalicão (GDNVNF) | 57:18 | +69 | 667 | 7 | |
| 7 | Carlos Filipe Santos | 6 | Porto/Dolce Vita (FCP) | 56:92 | +71 | 676 | 6 | |
| 8 | Alexis Manacas Santos | 2 | Sporting (SCP) | 53:99 | +64 | 792 | 2 |
Indíce do Episódio
Resultado e Composição das Séries
00m00s 200 Estilos Femininos 2ª Divisão - Série 1
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Mariana Vieira Lopes | 6 | Leixões (LSC) | 2:29:39 | +79 | 620 | 11 | |
| 2 | Filipa Maria Rompante | 4 | Famalicão (GDNVNF) | 2:28:67 | +90 | 629 | 9 | |
| 3 | Fabiana Maria Quintal | 1 | Nacional (CDN) | 2:19:10 | +78 | 768 | 1 | |
| 4 | Mara Lisboa e Silva | 2 | Bairro dos Anjos (ADBA) | 2:24:23 | +96 | 689 | 4 | |
| 5 | Mafalda Jotta Garcia | 5 | Algés (SAD) | 2:29:31 | +86 | 621 | 10 | |
| 6 | Eduarda Malheiro Neves | 3 | Braga (SCB) | 2:26:25 | +88 | 661 | 6 | |
| 7 | Ana Margarida Rodrigues | 7 | Galitos (CGA) | 2:32:89 | +92 | 578 | 14 | |
| 8 | Maria Joao Santos | 8 | Desportiva de Viana (EDV) | 2:38:04 | +95 | 524 | 16 |
01m42s 200 Estilos Femininos 2ª Divisão - Série 2
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Marta Pereira Abreu | 1 | Natação de Faro (CNFA) | 2:19:61 | +79 | 760 | 2 | |
| 2 | Mariana Sousa Marques | 8 | Naval do Funchal (CNF) | 2:33:92 | +95 | 567 | 15 | |
| 3 | Joana Patricia Pinto | 7 | Ginásio de Vila Real (GCVR) | 2:31:59 | +92 | 593 | 13 | |
| 4 | Ana Marisa Brito | 3 | Benfica (SLB) | 2:25:15 | +76 | 676 | 5 | |
| 5 | Paula Cristina Yang | 6 | Gesloures (GESL) | 2:31:18 | +74 | 598 | 12 | |
| 6 | Anais Verguet Moniz | 4 | Belenenses (CFB) | 2:27:48 | +76 | 644 | 7 | |
| 7 | Claudia Monteiro Martinho | 5 | Colégio Vasco da Gama (CNCVG) | 2:28:24 | +78 | 634 | 8 | |
| 8 | Amelia Pereira Fernandes | 2 | Vitória de Guimarães (VSC) | 2:22:39 | +85 | 716 | 3 |
03m00s 200 Estilos Femininos 1ª Divisão - Série 1
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Catarina Tiago Nunes | 5 | Uniao Piedense (SFUAP) | 2:18:59 | +85 | 776 | 5 | |
| 2 | Adriana Correia Lopes | 7 | Náutico/Matobra (CNAC) | 2:27:71 | +95 | 641 | 7 | |
| 3 | Berta Martins Ramos | 8 | Viana Natação (VNC) | 2:34:84 | +93 | 557 | 8 | |
| 4 | Diana Ramos Rocha | 6 | Vilacondense (CFV) | 2:19:69 | +92 | 758 | 6 | |
| 5 | Ana Beatriz Pereira | 2 | Louletano/Loulé Concelho (LDC) | 2:17:29 | +80 | 799 | 2 | |
| 6 | Marta Vieira Marinho | 3 | Porto/Dolce Vita (FCP) | 2:17:54 | +77 | 794 | 3 | |
| 7 | Filipa Ferreira Silva | 4 | Amadora (CNA) | 2:17:74 | +86 | 791 | 4 | |
| 8 | Maria Carolina Rosa | 1 | Sporting (SCP) | 2:14:94 | +74 | 841 | 1 | Rec Nac. Absoluto, e Rec Nac Junior |
04m24s 200 Estilos Masculinos 2ª Divisão - Série 1
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Diogo Andre Gaspar | 2 | Uniao Piedense (SFUAP) | 2:10:58 | +100 | 650 | 7 | |
| 2 | Diogo Miguel Brito | 1 | Torres Novas (CNTN) | 2:10:36 | +73 | 654 | 5 | |
| 3 | David Granja Lopes | 5 | Palmela (PDEM) | 2:13:81 | +90 | 604 | 13 | |
| 4 | Jose Alberto Martins | 6 | Vitória de Guimarães (VSC) | 2:14:71 | +73 | 592 | 14 | |
| 5 | Joao Nuno Machado | 7 | Estrelas S. João Brito (ESJB) | 2:20:24 | +74 | 525 | 15 | |
| 6 | Andre Esteves Oliveira | 4 | Gesloures (GESL) | 2:13:79 | +84 | 605 | 12 | |
| 7 | Miguel Angelo Vitorino | 8 | Rio Maior (CNRM) | 2:28:45 | +90 | 443 | 16 | |
| 8 | Joao Nuno Barbosa | 3 | Leixões (LSC) | 2:11:83 | +74 | 632 | 9 |
05m31s 200 Estilos Masculinos 2ª Divisão - Série 2
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Joao Fragueiro Franco | 4 | Naval do Funchal (CNF) | 2:06:41 | +77 | 717 | 4 | |
| 2 | Joao Paulo Ribeiro | 5 | Bairro dos Anjos (ADBA) | 2:10:54 | +81 | 651 | 6 | |
| 3 | Robert Sim Cardoso | 6 | Portinado (PORTIN) | 2:10:96 | +79 | 645 | 8 | |
| 4 | Adriano Miguel Niz | 1 | Benfica (SLB) | 1:57:97 | +80 | 882 | 1 | |
| 5 | Nuno Durao Pascoal | 8 | Galitos (CGA) | 2:12:83 | +77 | 618 | 11 | |
| 6 | Ricardo Amorim Rego | 2 | Braga (SCB) | 2:01:67 | +81 | 804 | 2 | |
| 7 | Nuno Rafael Duraes | 7 | Naval Setubalense (CNS) | 2:12:63 | +85 | 621 | 10 | |
| 8 | Miguel Silva Oliveira | 3 | Náutico/Matobra (CNAC) | 2:01:78 | +91 | 802 | 3 |
07m14s 200 Estilos Masculinos 1ª Divisão - Série 1
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Pedro Miguel Pinotes | 5 | Sporting (SCP) | 2:02:37 | +71 | 790 | 5 | |
| 2 | Tomas Miguel Freitas | 7 | Nacional (CDN) | 2:05:93 | +83 | 725 | 7 | |
| 3 | Nuno Goncalo Quintanilha | 1 | Louletano/Loulé Concelho (LDC) | 1:58:44 | +75 | 872 | 1 | |
| 4 | Diogo Banza Pinto | 8 | Algés (SAD) | 2:06:01 | +89 | 724 | 8 | |
| 5 | Carlos Esteves Almeida | 2 | Amadora (CNA) | 2:00:36 | +80 | 831 | 2 | |
| 6 | Fabio Manuel Pereira | 3 | Vilacondense (CFV) | 2:01:20 | +82 | 813 | 3 | |
| 7 | Paulo Ricardo Araujo | 6 | Famalicão (GDNVNF) | 2:02:47 | +77 | 788 | 6 | |
| 8 | Rui Filipe Vilar | 4 | Porto/Dolce Vita (FCP) | 2:02:10 | +68 | 796 | 4 |
Indíce do Episódio
Resultado e Composição das Séries
00m00s 4x100m Livres Femininos 2ª Divisão - Série 1
| Pista | Nome | L. série | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Vitória Sport Clube Andreia Catarina Gomes, Ana Catarina Sousa, Amelia Pereira Fernandes, Daniela Filipa Pinto |
2 | 3:59:23 | +84 | 727 | 4 | |
| 2 | Leixões Sport Clube Patricia Isabel Oliveira, Mariana Vieira Lopes, Angelica Maria Andre, Ana Margarida Costa |
7 | 4:11:21 | +80 | 628 | 14 | |
| 3 | Grupo Desportivo Natação V. N. Famalicão Ana Ribeiro Ferreira, Mariana Dias Almeida, Ana Isabel Fernandes, Catarina Isabel Marques |
3 | 4:02:87 | +90 | 695 | 7 | |
| 4 | Clube Desportivo Nacional Fabiana Maria Quintal, Petra Carolina Silva, Natalie Nobrega Santos, Filipa Tenente Macedo |
8 | 4:16:12 | +77 | 593 | 15 | |
| 5 | Assoc. Desp. Cult. Rec. do Bairro dos Anjos Mariana Mota Dias, Andreia Filipa Anjos, Adriana Filipa Lisboa, Sara Francisco Cruz |
1 | 3:54:78 | +86 | 770 | 1 | |
| 6 | Sport Algés e Dafundo Ines Alexandra Paiva, Raquel Maurile Taveira, Catarina Isabel Bargado, Mafalda Jotta Garcia |
4 | 4:05:34 | +96 | 674 | 11 | |
| 7 | Sporting Clube de Braga Eduarda Malheiro Neves, Ana Sofia Fernandes, Ines Joao Costa, Ana Filipa Mendes |
6 | 4:06:87 | +80 | 662 | 13 | |
| 8 | Clube Galitos de Aveiro Ana Barbara Pereira, Carolina Maria Loureiro, Ana Margarida Rodrigues, Matilde Goncalves Gracio |
5 | 4:06:79 | +85 | 663 | 12 |
02m39s 4x100m Livres Femininos 2ª Divisão - Série 2
| Pista | Nome | L. série | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Escola Desportiva de Viana Filipa Mendes Pinheiro, Maria Joao Santos, Laura Beatriz Nascimento, Maria Lima Rodrigues |
8 | 4:17:01 | +72 | 587 | 16 | |
| 2 | Clube de Natação Faro Marta Pereira Abreu, Rita Pereira Abreu, Paula Cristina Melo, Isabel Maria Figueira |
3 | 4:01:23 | +83 | 709 | 5 | |
| 3 | Clube Naval do Funchal Carlota Freitas Olim, Susana Clara Gomes, Maria Rodrigues Fernandes, Luisa Costa Henriques |
6 | 4:03:77 | +79 | 688 | 9 | |
| 4 | Ginasio Clube de Vila Real Joana Patricia Pinto, Elsa Manuela Cardoso, Ana Sofia Nobrega, Ana Sofia Leite |
1 | 3:56:74 | +91 | 751 | 2 | |
| 5 | Sport Lisboa e Benfica Sofia Oliveira Pinto, Ana Marisa Brito, Vera Patricia Pinto, Joana Filipa Capela |
4 | 4:01:62 | +81 | 706 | 6 | |
| 6 | Gesloures - Gestão de Equip. Sociais, EM Nadia Morais Vieira, Tatiana Ladeiro Santos, Joana Esteves Oliveira, Paula Cristina Yang |
5 | 4:03:13 | +78 | 693 | 8 | |
| 7 | Clube Futebol Os Belenenses Isabel Pinto Abreu, Jessica Teixeira Vieira, Susana Correia Oliveira, Anais Verguet Moniz |
2 | 3:58:56 | +85 | 734 | 3 | |
| 8 | Clube de Natação Colégio Vasco da Gama Joana Fonseca Seabra, Ana Filipa Carmo, Isabel Alves Lopes, Maria Ines Pereira |
7 | 4:03:78 | +77 | 687 | 10 |
05m14s 4x100m Livres Femininos 1ª Divisão - Série 1
| Pista | Nome | L. série | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Sporting Clube de Portugal Maria Carolina Rosa, Mafalda Gomes Beleza, Filipa Vilas Tiago, Maria Joao Dores |
3 | 3:50:27 | +77 | 816 | 3 | |
| 2 | Soc. Filarm. Uniao Artistica Piedense Renata Lopes Amaral, Ana Raquel Miranda, Catarina Tiago Nunes, Marta Alexandra Saraiva |
7 | 3:58:44 | +81 | 735 | 7 | |
| 3 | Clube Náutico Académico de Coimbra Carolina Cunha Martins, Maria Ines Ribeiro, Raquel Coutinho Gaio, Gabriela Oliveira Andrade |
6 | 3:58:08 | +109 | 738 | 6 | |
| 4 | Viana Natação Clube Marisa Alexandra Lage, Marta Novais Soares, Berta Martins Ramos, Andreia Margarida Araujo |
8 | 4:15:28 | +86 | 599 | 8 | |
| 5 | Clube Fluvial Vilacondense Claudia Sofia Monteiro, Soraia Vanessa Ribeiro, Ana Catarina Monteiro, Diana Ramos Rocha |
5 | 3:56:26 | +83 | 755 | 5 | |
| 6 | Louletano Desportos Clube Ana Filipa Pardal, Sara Alexandra Madeira, Catia Raquel Martinheira, Ana Beatriz Pereira |
4 | 3:50:76 | +77 | 810 | 4 | |
| 7 | Futebol Clube do Porto/Dolce Vita Sara Beatriz Loureiro, Alexandra Paiva Oliveira, Joana Aguiar Rodrigues, Sara Freitas Oliveira |
2 | 3:45:66 | +71 | 867 | 2 | |
| 8 | Clube Natação da Amadora Diana Duarte Gomes, Ana Rita Rolo, Filipa Ferreira Silva, Patricia Vilas Conceicao |
1 | 3:45:59 | +75 | 867 | 1 | Rec Nac. Absoluto, e Rec Nac Senior |
AVISO: active o JavaScript para ver e navegar correctamente no vídeo
Indíce do Episódio
Resultado e Composição das Séries
00m00s 4x100m Livres Masculinos 2ª Divisão - Série 1
| Pista | Nome | L. série | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Clube Náutico Académico de Coimbra Jorge Miguel Mendes, Rui Miguel Fonseca, Joao Bernardo Abrantes, Miguel Silva Oliveira |
1 | 3:28:95 | +79 | 747 | 4 | |
| 2 | Soc. Filarm. Uniao Artistica Piedense Vasco Miguel Gaspar, Andre Rafael Marinho, Joao Carlos Santiago, Diogo Andre Gaspar |
2 | 3:29:43 | +85 | 742 | 5 | |
| 3 | Clube de Natação de Torres Novas Andre Filipe Vicente, Nuno Jose Vicente, Joao Filipe Miguel, Diogo Miguel Brito |
5 | 3:34:51 | +82 | 691 | 13 | |
| 4 | Palmela Desporto EM Pedro Afonso Coelho, Luis Miguel Silva, David Granja Lopes, Tiago Andre Venancio |
3 | 3:32:89 | +88 | 707 | 10 | |
| 5 | Vitória Sport Clube Rui Filipe Costa, Tiago Manuel Rodrigues, Andre Filipe Alves, Joao Ribeiro Fernandes |
4 | 3:32:91 | +72 | 707 | 11 | |
| 6 | Centro Cult. Desp.Estrelas S. João de Brito Alexandre Miguel Mendes, Luis Araujo Meira, Frederico Manuel Moeda, Henrique Mira Godinho |
6 | 3:35:83 | +83 | 678 | 14 | |
| 7 | Gesloures - Gestão de Equip. Sociais, EM Pedro Lobato Rijo, Manuel Matos Sequeira, Paulo Ricardo Dias, Andre Esteves Oliveira |
7 | 3:36:08 | +70 | 676 | 15 | |
| 8 | Clube Natação de Rio Maior Vasco Manuel Castro, Miguel Angelo Vitorino, Filipe Alexandre Gaboleiro, Filipe Miguel Marques |
8 | 4:02:37 | +92 | 479 | 16 |
02m17s 4x100m Livres Masculinos 2ª Divisão - Série 2
| Pista | Nome | L. série | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Leixões Sport Clube Luis Duarte Silva, Fernando Eurico Costa, Jose Joao Goncalves, Joao Nuno Barbosa |
6 | 3:32:32 | +76 | 712 | 8 | |
| 2 | Clube Naval do Funchal Guilherme Barbosa Reis, Joao Afonso Vargas, Paulo Antonio Camacho, Nuno Costa Caires |
8 | 3:32:98 | +77 | 706 | 12 | |
| 3 | Assoc. Desp. Cult. Rec. do Bairro dos Anjos Joao Paulo Ribeiro, Manuel Andril Cordeiro, Tiago Filipe Pereira, Cesar Fernando Faria |
5 | 3:32:13 | +75 | 714 | 7 | |
