Desenvolva as suas capacidades nadando contra resistência superior
Tecido multi-perfurado e 4 bolsos para um efeito de arraste efectivo.
Concebido para utilizar sobre o equipamento habitual - adequado para homem e mulher
Super Resistentes ao Cloro da Piscina • Mais de 30 Padrões e Modelos
O ideal para treino de Natação • Hidroginástica • Triatlo
Clique para ver os vários modelos e padrões disponíveis
Super Resistentes ao Cloro da Piscina • Mais de 30 Padrões e Modelos
O ideal para treino de Natação • Polo Aquático • Triatlo
Clique para ver os vários padrões e modelos disponíveis
Máxima Velocidade • Máxima Compressão • Selo Aprovação FINA 2010
Visão clara • várias graduações • preços aqualoja Para treinar e competir com todo o conforto e segurança. Já pensou como será nadar com visão perfeita?
Máxima Velocidade • Máxima Compressão • Selo Aprovação FINA 2010
Esta é a escolha de topo para as suas provas de natação.
Tamanhos XS a XXL.
Competição • Treino • Máxima Qualidade • várias Cores e modelos
Indíce do Episódio
Resultado e Composição das Séries
00m00s 200 Costas Femininos 2ª Divisão - Série 1
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Raquel Maurile Taveira | 7 | Algés (SAD) | 2:29:27 | +65 | 558 | 12 | |
| 2 | Ana Filipa Mendes | 5 | Braga (SCB) | 2:23:73 | +70 | 625 | 9 | |
| 3 | Ana Margarida Almeida | 6 | Galitos (CGA) | 2:26:17 | +66 | 594 | 11 | |
| 4 | Filipa Mendes Pinheiro | 1 | Desportiva de Viana (EDV) | 2:16:03 | +97 | 737 | 1 | |
| 5 | Marta Pereira Abreu | 2 | Natação de Faro (CNFA) | 2:18:25 | +68 | 702 | 2 | |
| 6 | Ana Afonso Mendonca | 8 | Naval do Funchal (CNF) | 2:32:31 | +75 | 525 | 15 | |
| 7 | Ana Sofia Leite | 3 | Ginásio de Vila Real (GCVR) | 2:21:68 | +84 | 652 | 7 | |
| 8 | Sofia Oliveira Pinto | 4 | Benfica (SLB) | 2:22:49 | +62 | 641 | 8 |
01m53s 200 Costas Femininos 2ª Divisão - Série 2
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Joana Esteves Oliveira | 2 | Gesloures (GESL) | 2:19:59 | +67 | 682 | 4 | |
| 2 | Ana Sofia Simoes | 4 | Belenenses (CFB) | 2:21:13 | +65 | 660 | 6 | |
| 3 | Isabel Alves Lopes | 3 | Colégio Vasco da Gama (CNCVG) | 2:19:66 | +74 | 681 | 5 | |
| 4 | Ana Catarina Sousa | 8 | Vitória de Guimarães (VSC) | 2:33:54 | +107 | 513 | 16 | |
| 5 | Patricia Isabel Oliveira | 5 | Leixões (LSC) | 2:24:09 | +72 | 620 | 10 | |
| 6 | Ana Oliveira Cunha | 7 | Famalicão (GDNVNF) | 2:31:46 | +78 | 534 | 14 | |
| 7 | Petra Carolina Silva | 6 | Nacional (CDN) | 2:31:09 | +72 | 538 | 13 | |
| 8 | Andreia Filipa Anjos | 1 | Bairro dos Anjos (ADBA) | 2:18:33 | +65 | 701 | 3 |
04m00 s 200 Costas Femininos 1ª Divisão - Série 1
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Catia Raquel Martinheira | 3 | Louletano/Loulé Concelho (LDC) | 2:18:27 | +58 | 702 | 3 | |
| 2 | Marta Vieira Marinho | 2 | Porto/Dolce Vita (FCP) | 2:15:75 | +65 | 742 | 2 | |
| 3 | Susana Patricia Miguel | 5 | Amadora (CNA) | 2:20:82 | +75 | 664 | 5 | |
| 4 | Maria Joao Dores | 1 | Sporting (SCP) | 2:13:14 | +90 | 786 | 1 | |
| 5 | Ana Raquel Miranda | 6 | Uniao Piedense (SFUAP) | 2:21:18 | +65 | 659 | 6 | |
| 6 | Solange Patricia Azevedo | 7 | Náutico/Matobra (CNAC) | 2:24:00 | +78 | 621 | 7 | |
| 7 | Berta Martins Ramos | 8 | Viana Natação (VNC) | 2:28:33 | +68 | 569 | 8 | |
| 8 | Ana Catarina Monteiro | 4 | Vilacondense (CFV) | 2:19:74 | +65 | 680 | 4 |
06m29s 200 Costas Masculinos 2ª Divisão - Série 1
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Alexandre Miguel Mendes | 7 | Estrelas S. João Brito (ESJB) | 2:14:73 | +74 | 537 | 13 | |
| 2 | Pedro Lobato Rijo | 2 | Gesloures (GESL) | 2:04:42 | +70 | 682 | 3 | |
| 3 | Luis Antonio Tarquinio | 8 | Rio Maior (CNRM) | 2:25:52 | +86 | 426 | 16 | |
| 4 | Dario Almeida Santos | 5 | Leixões (LSC) | 2:13:06 | +77 | 557 | 11 | |
| 5 | Goncalo Nuno Trindade | 6 | Naval do Funchal (CNF) | 2:13:91 | +76 | 547 | 12 | |
| 6 | Tiago Filipe Pereira | 4 | Bairro dos Anjos (ADBA) | 2:09:89 | +63 | 599 | 9 | |
| 7 | Robert Sim Cardoso | 3 | Portinado (PORTIN) | 2:07:16 | +74 | 639 | 7 | |
| 8 | Ivo Andre Margarido | 1 | Benfica (SLB) | 2:02:85 | +67 | 708 | 1 |
08m40s 200 Costas Masculinos 2ª Divisão - Série 2
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Joao Jose Viegas | 6 | Galitos (CGA) | 2:12:55 | +68 | 564 | 10 | |
| 2 | Edgar Oliveira Ribeiro | 4 | Braga (SCB) | 2:06:01 | +71 | 656 | 6 | |
| 3 | Nuno Rafael Duraes | 1 | Naval Setubalense (CNS) | 2:03:59 | +64 | 696 | 2 | |
| 4 | Pedro Miguel Conde | 3 | Náutico/Matobra (CNAC) | 2:05:31 | +98 | 667 | 5 | |
| 5 | Goncalo Filipe Gregorio | 2 | Uniao Piedense (SFUAP) | 2:05:15 | +68 | 670 | 4 | |
| 6 | Joao Filipe Miguel | 7 | Torres Novas (CNTN) | 2:16:79 | +62 | 513 | 14 | |
| 7 | Luis Miguel Silva | 8 | Palmela (PDEM) | 2:23:70 | +72 | 443 | 15 | |
| 8 | Jose Alberto Martins | 5 | Vitória de Guimarães (VSC) | 2:09:41 | +63 | 606 | 8 |
11m08s 200 Costas Masculinos 1ª Divisão - Série 1
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Filipe Ferreira Alves | 7 | Amadora (CNA) | 2:04:82 | +64 | 675 | 7 | |
| 2 | Mario Jorge Rodrigues | 6 | Vilacondense (CFV) | 2:03:93 | +63 | 690 | 6 | |
| 3 | Diogo Filipe Carneiro | 5 | Famalicão (GDNVNF) | 2:03:53 | +66 | 697 | 5 | |
| 4 | Samuel Patricio Queiros | 4 | Porto/Dolce Vita (FCP) | 2:02:55 | +104 | 714 | 4 | |
| 5 | Alexis Manacas Santos | 1 | Sporting (SCP) | 1:58:58 | +66 | 788 | 1 | |
| 6 | Oscar Ramos Melim | 3 | Nacional (CDN) | 2:02:37 | +68 | 717 | 3 | |
| 7 | Jose Joao Bica | 2 | Louletano/Loulé Concelho (LDC) | 2:00:76 | +70 | 746 | 2 | |
| 8 | Duarte Nuno Ferreira | 8 | Algés (SAD) | 2:07:13 | +63 | 639 | 8 |
|
21,00 €
|
12,00 €
|
11,00 €
|
9,00 €
|
60,00 €
|
43,00 €
|
39,00 €
|