Desenvolva as suas capacidades nadando contra resistência superior
Tecido multi-perfurado e 4 bolsos para um efeito de arraste efectivo.
Concebido para utilizar sobre o equipamento habitual - adequado para homem e mulher
Super Resistentes ao Cloro da Piscina • Mais de 30 Padrões e Modelos
O ideal para treino de Natação • Hidroginástica • Triatlo
Clique para ver os vários modelos e padrões disponíveis
Super Resistentes ao Cloro da Piscina • Mais de 30 Padrões e Modelos
O ideal para treino de Natação • Polo Aquático • Triatlo
Clique para ver os vários padrões e modelos disponíveis
Máxima Velocidade • Máxima Compressão • Selo Aprovação FINA 2010
Visão clara • várias graduações • preços aqualoja Para treinar e competir com todo o conforto e segurança. Já pensou como será nadar com visão perfeita?
Máxima Velocidade • Máxima Compressão • Selo Aprovação FINA 2010
Esta é a escolha de topo para as suas provas de natação.
Tamanhos XS a XXL.
Competição • Treino • Máxima Qualidade • várias Cores e modelos
AVISO: active o JavaScript para ver e navegar correctamente no vídeo
Indíce do Episódio
| 04m11s | - 400m Estilos Fem. - 2ª Div. série 1 | ver comp. série |
| 06m28s | - 400m Estilos Fem. - 2ª Div. série 2 | ver comp. série |
| 09m08s | - 400m Estilos Fem. - 1ª Div. série 1 | ver comp. série |
Resultado e Composição das Séries
04m11s 400 Estilos Femininos 2ª Divisão - Série 1
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Ana Margarida Rodrigues | 5 | Galitos (CGA) | 5:23:07 | +93 | 565 | 12 | |
| 2 | Flavia Daniela Goncalves | 8 | Desportiva de Viana (EDV) | 5:35:10 | +107 | 507 | 15 | |
| 3 | Marta Pereira Abreu | 2 | Natação de Faro (CNFA) | 4:53:44 | +84 | 754 | 2 | |
| 4 | Mariana Sousa Marques | 6 | Naval do Funchal (CNF) | 5:23:63 | +91 | 562 | 13 | |
| 5 | Ana Carolina Guedes | 7 | Ginásio de Vila Real (GCVR) | 5:34:17 | +76 | 511 | 14 | |
| 6 | Rita Fernandes Leitao | 4 | Benfica (SLB) | 5:09:86 | +82 | 641 | 11 | |
| 7 | Nadia Morais Vieira | 1 | Gesloures (GESL) | 4:45:57 | +78 | 819 | 1 | |
| 8 | Lara Santana Pinheiro | 3 | Belenenses (CFB) | 5:03:69 | +99 | 681 | 5 |
06m28s 400 Estilos Femininos 2ª Divisão - Série 2
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Ana Filipa Carmo | 3 | Colégio Vasco da Gama (CNCVG) | 5:06:69 | +93 | 661 | 6 | |
| 2 | Andreia Catarina Gomes | 2 | Vitória de Guimarães (VSC) | 4:59:36 | +93 | 711 | 4 | |
| 3 | Angelica Maria Andre | 4 | Leixões (LSC) | 5:06:74 | +87 | 661 | 7 | |
| 4 | Filipa Maria Rompante | 6 | Famalicão (GDNVNF) | 5:08:94 | +98 | 647 | 9 | |
| 5 | Natalie Nobrega Santos | 8 | Nacional (CDN) | 5:41:75 | +89 | 478 | 16 | |
| 6 | Mara Lisboa e Silva | 1 | Bairro dos Anjos (ADBA) | 4:59:02 | +98 | 713 | 3 | |
| 7 | Mafalda Jotta Garcia | 7 | Algés (SAD) | 5:09:44 | +84 | 643 | 10 | |
| 8 | Eduarda Malheiro Neves | 5 | Braga (SCB) | 5:06:97 | +82 | 659 | 8 |
09m18 s 400 Estilos Femininos 1ª Divisão - Série 1
| Pista | Nome | L. série | Clube | Tempo | Reação | Pts. | Lugar | Obs. |
| 1 | Diana Duarte Gomes | 3 | Amadora (CNA) | 4:52:65 | +79 | 761 | 3 | |
| 2 | Patricia Garcia Marinho | 6 | Sporting (SCP) | 4:57:16 | +81 | 727 | 6 | |
| 3 | Catarina Tiago Nunes | 7 | Uniao Piedense (SFUAP) | 5:03:93 | +88 | 679 | 7 | |
| 4 | Maria Miguel Veloso | 4 | Náutico/Matobra (CNAC) | 4:52:71 | +95 | 760 | 4 | |
| 5 | Andreia Margarida Araujo | 8 | Viana Natação (VNC) | 5:41:73 | +106 | 478 | 8 | |
| 6 | Diana Ramos Rocha | 5 | Vilacondense (CFV) | 4:56:35 | +77 | 732 | 5 | |
| 7 | Ana Beatriz Pereira | 2 | Louletano/Loulé Concelho (LDC) | 4:49:84 | +82 | 783 | 2 | |
| 8 | Sara Beatriz Loureiro | 1 | Porto/Dolce Vita (FCP) | 4:49:17 | +72 | 788 | 1 |
|
18,00 €
|
14,00 €
|
28,00 €
|
32,00 €
|
60,00 €
|
96,00 €
|
27,00 €
|