| CAMPEONATO INTER-AGENCIAS NATAÇÃO FUNDAÇÃO INATEL LISBOA, 26. - 27.2.2011 |
| Prova 1 26.2.11 - 14:30 | Masc., 200m Estilos | 14 - 84 anos Resultados |
| Lugar | Idade | Tempo final | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 14 - 16 anos |
| 1. | RIBEIRO, Joao Rodrigues | 16 | Centro C. D. E. S.J.Brito | 2:50.31 | 34.23 | 43.97 | 51.62 | 40.49 | ||||
| 2. | DANTAS, Sergio Alexandre | 16 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 2:50.79 | 34.42 | 44.99 | 51.64 | 39.74 | ||||
| 3. | PINHEIRO, Diogo Andre | 14 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 2:53.47 | 36.40 | 41.42 | 56.29 | 39.36 | ||||
| 4. | PAULO, Daniel Silva | 16 | Centro.S.Cult.B.Sucesso | 2:56.05 | 37.29 | 44.54 | 52.79 | 41.43 | ||||
| 5. | TABORDA, Daniel Ricardo | 15 | Atletico Clube Portugal | 2:58.23 | 36.41 | 43.28 | 54.85 | 43.69 | ||||
| 6. | SILVA, Miguel Filipe | 15 | Associacao Nautica Do Seixal | 3:04.25 | 38.75 | 47.92 | 55.62 | 41.96 | ||||
| DSQ | COSTA, Carlos Miguel | 16 | Centro C. D. E. S.J.Brito | |||||||||
| NA VIRAGEM 75 MTS NAO TOCOU NA PAREDE | ||||||||||||
| DNS | MILITAO, Carlos Miguel | 16 | Associacao Nautica Do Seixal | |||||||||
| 17 - 19 anos |
| 1. | CARRILHO, David Alexandre | 19 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 2:24.77 | 30.90 | 38.92 | 41.25 | 33.70 | ||||
| 2. | PINHEIRO, Claudio Almeida | 18 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 2:26.27 | 31.81 | 37.25 | 43.50 | 33.71 | ||||
| 3. | SILVA, Fabio Cardoso | 18 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 2:31.26 | 31.43 | 38.42 | 45.64 | 35.77 | ||||
| 4. | BATISTA, Ricardo Calejo | 18 | Centro.S.Cult.B.Sucesso | 2:31.58 | 32.99 | 37.31 | 46.25 | 35.03 | ||||
| 5. | CONCEICAO, Frederico Coelho | 19 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 2:32.43 | 30.98 | 41.71 | 44.96 | 34.78 | ||||
| 6. | VITORIO, Mauro Nunes | 18 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 2:36.14 | 31.23 | 39.59 | 49.09 | 36.23 | ||||
| 7. | DIAS, Rodrigo Branco | 18 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 2:36.29 | 32.80 | 40.26 | 46.33 | 36.90 | ||||
| 8. | RODRIGUES, Rafael David | 19 | Sindicato T.F.Publica | 2:36.71 | 33.02 | 41.76 | 44.67 | 37.26 | ||||
| 9. | GONCALVES, Fabio Andre | 17 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 2:38.06 | 32.27 | 41.72 | 47.10 | 36.97 | ||||
| 10. | FRAQUEIRO, Filipe Robalo | 17 | Centro.S.Cult.B.Sucesso | 2:40.72 | 33.61 | 41.08 | 48.45 | 37.58 | ||||
| 11. | BATISTA, Fabio Alexandre | 17 | Associacao Nautica Do Seixal | 2:43.86 | 33.02 | 41.38 | 52.60 | 36.86 | ||||
| 12. | OLIVEIRA, Bernardo Nogueira | 18 | Centro C. D. E. S.J.Brito | 2:46.32 | 35.80 | 41.87 | 49.25 | 39.40 | ||||
| 13. | CARVALHO, Guilherme Jorge | 19 | Masters Almada | 2:46.40 | 35.37 | 44.46 | 46.32 | 40.25 | ||||
| 14. | CUNHA, Joao Afonso | 19 | Grupo Amigos Natacao | 2:58.02 | 35.24 | 45.79 | 52.37 | 44.62 | ||||
| 15. | BERNARDO, Diogo Silva | 19 | Centro.S.Cult.B.Sucesso | 3:00.11 | 36.69 | 42.67 | 55.89 | 44.86 | ||||
| DSQ | BRITO, Miguel Pimenta | 18 | Centro C. D. E. S.J.Brito | |||||||||
| INICIOU BRUÇOS EM POSIÇÃODORSAL | ||||||||||||
| DSQ | CODINHA, Francisco Santos | 17 | Centro C. D. E. S.J.Brito | |||||||||
| DESISTIU AOS 75 MTRS | ||||||||||||
| DSQ | EDUARDO, Carlos Amorim | 17 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | |||||||||
| TOQUE ALTERNADO NA PAREDE VIRAGEM AOS 150 METROS | ||||||||||||
| DSQ | MOURA, Joao Henrique | 17 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | |||||||||
| 3 BRAÇADAS CROLL NA POSIÇÃO VENTRAL 75 MTS | ||||||||||||
| DNS | SILVEIRA, Rafael Rodrigo da | 17 | Centro C. D. E. S.J.Brito | |||||||||
| DNS | NETO, Diogo Miguel | 19 | Centro.S.Cult.B.Sucesso | |||||||||
| 20 - 24 anos |
| 1. | PACHECO, Pedro Alexandre | 24 | Centro C. D. E. S.J.Brito | 2:26.35 | 32.16 | 39.50 | 40.31 | 34.38 | |||
| 2. | BRAGA, Nuno Filipe | 24 | Clube Nataçao Col.V.Gama | 2:27.60 | 31.26 | 38.45 | 45.25 | 32.64 | |||
| 3. | CORDEIRO, Diogo Andre | 21 | Clube Nacional Natacao | 2:27.86 | 30.27 | 39.85 | 42.62 | 35.12 | |||
| 4. | MEIRA, Luis Filipe | 22 | Centro C. D. E. S.J.Brito | 2:31.60 | 31.47 | 36.90 | 46.36 | 36.87 | |||
| 5. | GUERREIRO, Marcio Manuel | 23 | Sociedade F.U.A.Piedense | 2:31.72 | 30.21 | 40.14 | 41.31 | 40.06 | |||
| 6. | CANDEIAS, Daniel Curado | 21 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 2:33.87 | 32.39 | 40.79 | 44.98 | 35.71 | |||
| 7. | ANTUNES, Bruno Ricardo | 22 | Associacao Nautica Do Seixal | 2:33.95 | 32.93 | 39.04 | 46.36 | 35.62 | |||
| 8. | ALMEIDA, Manuel Eduardo | 24 | Clube Nataçao Col.V.Gama | 2:41.70 | 33.90 | 41.65 | 47.43 | 38.72 | |||
| 9. | SOUSA, Emanuel Caridade | 20 | Grupo Amigos Natacao | 2:55.39 | 35.37 | 47.56 | 50.92 | 41.54 | |||
| 10. | CAMPINO, Alexandre Luis | 22 | Sindicato T.F.Publica | 2:55.51 | 36.06 | 47.44 | 51.09 | 40.92 | |||
| 11. | FIGUEIRINHA, Pedro Sequeira | 20 | Centro.S.Cult.B.Sucesso | 3:03.46 | 34.64 | 47.47 | 56.01 | 45.34 | |||
| DNS | RUAS, Bruno Miguel | 22 | Centro C. D. E. S.J.Brito | ||||||||
| DNS | PARREIRA, Nuno Corvo | 24 | Grupo Amigos Natacao |
| 25 - 29 anos |
| 1. | BARROSO, Tiago Ramos | 28 | Sindicato T.F.Publica | 2:15.39 | 27.68 | 35.63 | 38.72 | 33.36 | |||
| 2. | BAPTISTA, Vasco Manuel | 26 | Masters Almada | 2:42.93 | 34.78 | 42.96 | 49.36 | 35.83 | |||
| 3. | MANSO, Sergio Ribeiro | 27 | Sindicato T.F.Publica | 2:44.23 | 34.84 | 42.22 | 49.39 | 37.78 | |||
| 4. | LIMA, Tiago Miguel | 28 | Associacao Nautica Do Seixal | 2:49.05 | 33.48 | 43.98 | 51.14 | 40.45 | |||
| 5. | ROCHA, Pedro Morais | 28 | Sindicato T.F.Publica | 2:57.58 | 36.16 | 45.55 | 54.87 | 41.00 |
| 30 - 34 anos |
| 1. | LOURENCO, Rui Pedro | 30 | Sindicato T.F.Publica | 2:46.70 | 33.19 | 43.30 | 48.95 | 41.26 | ||||
| 2. | ESTEVENS, Hugo Miguel | 33 | Sindicato T.F.Publica | 2:48.69 | 33.73 | 47.06 | 50.20 | 37.70 | ||||
| 3. | CARDOSO, Manuel Evaristo | 34 | Masters Almada | 3:03.56 | 37.98 | 50.14 | 53.25 | 42.19 | ||||
| 4. | LAGE, Pedro Cruz | 30 | Masters Almada | 3:36.69 | 42.11 | 55.39 | 1:00.58 | 58.61 | ||||
| DSQ | FIGUEIREDO, Filipe Estevao | 30 | Clube Nacional Natacao | |||||||||
| NA VIRAGEM COSTAS PARA BRUÇOS, TOCOU PAREDE EM POSIÇÃO VENTRAL (90º) | ||||||||||||
| DNS | SILVA, Manuel Fialho | 34 | Colégio Integrado Monte Maior | |||||||||
| 35 - 39 anos |
| 1. | LANCA, Ricardo Antonio | 36 | Clube Nacional Natacao | 2:47.11 | 33.88 | 43.50 | 49.81 | 39.92 | |||
| 2. | CRESPO, Nuno Alexandre | 36 | Colégio Integrado Monte Maior | 2:48.55 | 34.46 | 47.80 | 48.24 | 38.05 | |||
| 3. | SANTOS, Paulo Meira | 37 | Clube Nacional Natacao | 2:58.95 | 36.32 | 49.33 | 51.96 | 41.34 | |||
| 4. | PEREIRA, Alexandre Marques | 35 | Colégio Integrado Monte Maior | 3:00.66 | 39.27 | 50.93 | 51.12 | 39.34 | |||
| 5. | SANTOS, Rui Alexandre | 35 | Associacao Nadadores Estoris | 3:06.17 | 38.59 | 49.82 | 56.56 | 41.20 | |||
| 6. | AFONSO, Pedro Garcia | 39 | Centro C. D. E. S.J.Brito | 3:09.21 | 42.09 | 53.23 | 50.32 | 43.57 | |||
| 7. | PACHECO, Filipe Monteiro | 37 | Sindicato T.F.Publica | 3:11.29 | 35.11 | 53.08 | 52.52 | 50.58 | |||
| 8. | SILVESTRE, Jorge Hugo | 35 | Masters Almada | 3:15.96 | 42.94 | 54.99 | 55.75 | 42.28 | |||
| 9. | BAPTISTA, Pedro Miguel | 36 | Masters Almada | 3:19.03 | 38.97 | 54.98 | 54.47 | 50.61 | |||
| DNS | FREITAS, Andre Cardoso | 35 | Associacao Nadadores Estoris |
| 40 - 44 anos |
| 1. | COSTA, Paulo Afonso | 44 | Masters Almada | 3:00.94 | 35.37 | 50.34 | 52.74 | 42.49 | |||
| 2. | QUINTINO, Manuel Vasques | 43 | Clube Portugal Telecom | 3:17.44 | 40.55 | 56.18 | 54.31 | 46.40 | |||
| DNS | PEREIRA, Joao Carlos | 42 | Masters Almada |
| 45 - 49 anos |
| 1. | DUARTE, Jose Pereira | 46 | Colégio Integrado Monte Maior | 2:38.20 | 33.89 | 42.60 | 43.71 | 38.00 | ||||
| 2. | SILVA, Joao Manuel | 48 | Clube Millennium Bcp | 2:54.65 | 34.45 | 51.31 | ||||||
| 3. | PAULETA, Renato Jose | 45 | Centro C. D. E. S.J.Brito | 3:00.40 | 36.67 | 47.58 | 53.94 | 42.21 | ||||
| 4. | SILVA, Juan Luis | 48 | Masters Almada | 3:18.15 | 39.94 | 51.95 | 1:01.09 | 45.17 | ||||
| 5. | SERRA, Fernando Manuel | 47 | Clube Millennium Bcp | 3:44.06 | 51.12 | 1:05.57 | 59.14 | 48.23 | ||||
| 6. | RODRIGUES, Paulo Fernando | 48 | Colégio Integrado Monte Maior | 4:10.45 | 51.46 | 1:09.67 | 1:19.87 | 49.45 | ||||
| DSQ | VELEZ, Miguel Bolou | 48 | Sindicato T.F.Publica | |||||||||
| VIAREGEM DE COSTAS PARA BRUÇOS PERDEU POSIÇÃO DORSAL ANTES TOCAR PAREDE | ||||||||||||
| DNS | FARIA, Jorge Eduardo | 47 | Associacao Nadadores Estoris | |||||||||
| 50 - 54 anos |
| 1. | CARVALHO, Paulo Paula | 50 | Sociedade F.U.A.Piedense | 2:30.95 | 31.30 | 38.31 | 47.29 | 34.05 | |||
| 2. | BENTO, Jaime Carlos | 50 | Associacao Nadadores Estoris | 2:45.39 | 34.00 | 44.39 | 51.08 | 35.92 | |||
| 3. | RUAS, Joao Manuel | 51 | Centro C. D. E. S.J.Brito | 3:18.53 | 39.85 | 53.78 | 57.85 | 47.05 | |||
| 4. | FERNANDES, Pedro Militao | 50 | Clube Portugal Telecom | 3:26.76 | 48.53 | 53.42 | 1:00.85 | 43.96 | |||
| 5. | CORREIA, Jose Luis | 52 | Associacao Nadadores Estoris | 3:37.23 | 44.70 | 1:07.32 | 1:00.90 | 44.31 | |||
| 6. | JESUS, Carlos Alberto | 52 | Masters Almada | 4:05.25 | 54.18 | 1:06.64 | 1:16.06 | 48.37 |
| 55 - 59 anos |
| 1. | MAVIOSO, Vitor Manuel | 55 | Centro C.D.C.M.Oeiras e SMAS | 2:51.69 | 34.94 | 45.50 | 53.71 | 37.54 | |||
| 2. | PALMA, Rui Manuel | 57 | Clube Portugal Telecom | 3:31.79 | 50.41 | 55.16 | 58.42 | 47.80 | |||
| 3. | CORREIA, Carlos Augusto | 59 | Masters Almada | 3:34.80 | 51.89 | 58.55 | 59.63 | 44.73 | |||
| 4. | BAIRRADA, Mario Gomes | 59 | Associacao Nadadores Estoris | 3:40.46 | 47.34 | 1:02.90 | 57.90 | 52.32 | |||
| 5. | COELHO, Domingos Pinto | 59 | Associacao Nadadores Estoris | 4:05.41 | 57.29 | 1:08.16 | 1:15.14 | 44.82 |
| 65 - 69 anos |
| 1. | BAIRRADA, Orlando Gomes | 66 | Associacao Nadadores Estoris | 3:12.28 | 40.21 | 52.33 | 55.51 | 44.23 |
| 70 - 74 anos |
| 1. | RODRIGUES, Antonio Alexandre | 72 | Ind.Agencia Lisboa Inatel | 4:05.43 | 50.80 | 1:03.34 | 1:10.18 | 1:01.11 | |||
| 2. | TEIXEIRA, Joao Rodrigues | 74 | Grupo Amigos Natacao | 4:27.25 | 1:00.14 | 1:16.26 | 1:14.07 | 56.78 |
| << TOP >> |
| Prova 2 26.2.11 - 15:25 | Femin., 200m Estilos | 14 - 84 anos Resultados |
| Lugar | Idade | Tempo final | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 14 - 16 anos |
| 1. | NEVES, Madalena Moura | 15 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 2:50.92 | 36.44 | 42.08 | 50.46 | 41.94 | ||||
| 2. | LAZARO, Daniela Ferro | 15 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 3:01.07 | 41.70 | 45.04 | 52.63 | 41.70 | ||||
| 3. | SANTOS, Jessica Salgueira | 15 | Centro.S.Cult.B.Sucesso | 3:02.54 | 39.86 | 45.10 | 54.02 | 43.56 | ||||
| 4. | SANCHES, Cristiana Maria | 16 | Associacao Nautica Do Seixal | 3:03.31 | 39.05 | 47.76 | 53.98 | 42.52 | ||||
| 5. | SANTOS, Raquel Correa | 16 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 3:05.86 | 39.62 | 46.55 | 55.55 | 44.14 | ||||
| 6. | HEITOR, Lucia Mendonca | 16 | Masters Almada | 3:11.75 | 40.54 | 51.09 | 53.46 | 46.66 | ||||
| 7. | TEIXEIRA, Sara Caldeira | 16 | Centro.S.Cult.B.Sucesso | 3:14.59 | 42.04 | 50.77 | 55.68 | 46.10 | ||||
| DSQ | FERREIRA, Ana Rute | 16 | Centro C. D. E. S.J.Brito | |||||||||
| batimento alternado das maos na parede testa | ||||||||||||
| 17 - 19 anos |
| 1. | COSTA, Sara Fontinha | 17 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 2:43.40 | 36.93 | 42.23 | 46.29 | 37.95 | |||
| 2. | VIEIRA, Maria Luisa | 18 | Centro C. D. E. S.J.Brito | 2:51.82 | 37.92 | 45.17 | 47.98 | 40.75 | |||
| 3. | ANTUNES, Tania Isabel | 17 | Associacao Nautica Do Seixal | 2:57.55 | 38.08 | 44.92 | 52.73 | 41.82 | |||
| 4. | BARGADO, Catarina Isabel | 18 | Sindicato T.F.Publica | 2:57.78 | 36.26 | 45.76 | 53.73 | 42.03 | |||
| 5. | LOPES, Ana Nunes | 19 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 3:00.98 | 36.93 | 48.01 | 51.80 | 44.24 | |||
| 6. | CODESSO, Ana Rita | 19 | Centro.S.Cult.B.Sucesso | 3:03.26 | 36.89 | 48.20 | 56.03 | 42.14 | |||
| 7. | ALVES, Daniela Santos | 17 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 3:05.45 | 40.18 | 46.04 | 54.54 | 44.69 | |||
| 8. | GONCALVES, Joana Costa | 19 | Grupo Amigos Natacao | 3:09.34 | 39.77 | 45.58 | 59.64 | 44.35 | |||
| 9. | FARO, Vanessa Sousa | 19 | Centro C. D. E. S.J.Brito | 3:20.51 | 41.73 | 50.08 | 1:02.48 | 46.22 | |||
| 10. | NEVES, Patricia Santos | 17 | Centro.S.Cult.B.Sucesso | 3:22.41 | 45.49 | 47.20 | 1:01.62 | 48.10 | |||
| 11. | SILVA, Catarina Coelho | 18 | Grupo Amigos Natacao | 3:24.47 | 42.38 | 51.13 | 59.99 | 50.97 | |||
| 12. | FIALHO, Catarina Carmo | 19 | Grupo Amigos Natacao | 3:33.91 | 44.16 | 1:00.33 | 1:00.04 | 49.38 | |||
| DNS | DUARTE, Joana Gomes | 17 | Centro C. D. E. S.J.Brito |
| 20 - 24 anos |
| 1. | TAVARES, Filipa Mendonca | 23 | Associacao Nadadores Estoris | 2:40.09 | 35.78 | 41.87 | 44.63 | 37.81 | |||
| 2. | MARQUES, Joana Pedrosa | 20 | Sociedade F.U.A.Piedense | 2:41.76 | 35.97 | 43.76 | 44.00 | 38.03 | |||
| 3. | SANTOS, Miriam Rodrigues | 20 | Sociedade F.U.A.Piedense | 2:50.37 | 35.98 | 42.23 | 53.44 | 38.72 | |||
| 4. | SARAIVA, Sara Grenho | 20 | Sociedade F.U.A.Piedense | 2:53.99 | 36.83 | 45.35 | 50.59 | 41.22 | |||
| 5. | SILVA, Marta Pereira | 21 | Centro.S.Cult.B.Sucesso | 2:59.98 | 37.91 | 45.65 | 53.15 | 43.27 | |||
| 6. | SANTOS, Catia Luisa | 23 | Masters Almada | 3:16.10 | 45.17 | 45.53 | 58.42 | 46.98 | |||
| 7. | RODRIGUES, Ana Lucia | 20 | Centro C. D. E. S.J.Brito | 3:24.35 | 47.19 | 53.90 | 55.22 | 48.04 | |||
| DNS | CARVALHO, Ana Moco | 20 | Centro.S.Cult.B.Sucesso | ||||||||
| DNS | CORREIA, Margarida Santos | 24 | Associacao Nadadores Estoris | ||||||||
| DNS | BARBARA, Joana Pereira | 24 | Masters Almada |
| 25 - 29 anos |
| 1. | GRILO, Vilma Sofia | 26 | Masters Almada | 3:54.17 | 54.04 | 58.41 | 1:07.50 | 54.22 | |||
| DNS | GASPAR, Joana Margarida | 28 | Associacao Nadadores Estoris | ||||||||
| DNS | GASPAR, Ana Sofia | 26 | Associacao Nadadores Estoris |
| 30 - 34 anos |
| 1. | MENDONCA, Sara Graca | 34 | Colégio Integrado Monte Maior | 3:11.38 | 38.68 | 50.41 | 56.94 | 45.35 | |||
| 2. | FERREIRA, Luisa Dias | 33 | Centro C. D. E. S.J.Brito | 3:45.02 | 52.83 | 1:00.27 | 1:02.32 | 49.60 |
| 35 - 39 anos |
| 1. | PASSOS, Madalena Cruz | 36 | Sindicato T.F.Publica | 3:27.41 | 46.30 | 53.52 | 58.78 | 48.81 |
| 40 - 44 anos |
| 1. | LENZI, Carla Vale | 44 | Associacao Nadadores Estoris | 3:26.25 | 49.67 | 53.29 | 57.87 | 45.42 | |||
| 2. | MENDES, Marina Isabel | 43 | Masters Almada | 3:59.67 | 54.00 | 1:06.52 | 1:04.17 | 54.98 | |||
| 3. | SANTOS, Ana Teresa | 43 | Masters Almada | 4:14.31 | 53.05 | 1:10.11 | 1:06.27 | 1:04.88 |
| 45 - 49 anos |
| 1. | CARVALHO, Helena Paula | 47 | Clube Portugal Telecom | 3:43.79 | 51.68 | 1:01.95 | 57.65 | 52.51 | |||
| 2. | CANINAS, Maria Madalena | 48 | Masters Almada | 4:16.45 | 57.86 | 1:11.20 | 1:15.01 | 52.38 |
| 55 - 59 anos |
| 1. | PINTAO, Luisa Maria | 57 | Associacao Nadadores Estoris | 3:43.17 | 54.87 | 59.93 | 59.84 | 48.53 |
| 60 - 64 anos |
| 1. | FERREIRA, Ana Maria | 61 | Centro C.D.C.M.Oeiras e SMAS | 3:23.52 | 43.76 | 53.06 | 1:02.69 | 44.01 |
| EXH | POSSIDONIO, Catarina Frazao | 14 | Centro C. D. E. S.J.Brito | 2:50.10 | 35.93 | 44.38 | 51.23 | 38.56 |
| << TOP >> |
| Prova 3 26.2.11 - 15:55 | Masc., 100m Costas | 14 - 84 anos Resultados |
| Pontos: FINA 2008 |
| Lugar | Idade | Tempo final | Pts | 50m | 100m |
| 14 - 16 anos |
| 1. | RODRIGUES, Vicente Manuel | 16 | Centro C. D. E. S.J.Brito | 1:11.33 | 354 | 34.30 | 37.03 | ||||
| 2. | PINHEIRO, Diogo Andre | 14 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 1:19.16 | 259 | 38.88 | 40.28 | ||||
| 3. | BRANCO, Bruno Filipe | 16 | Masters Almada | 1:23.78 | 219 | 40.84 | 42.94 | ||||
| 4. | SILVA, Miguel Filipe | 15 | Associacao Nautica Do Seixal | 1:24.32 | 214 | 40.76 | 43.56 | ||||
| 5. | FIEL, Diogo Alexandre | 15 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 1:24.44 | 214 | 40.14 | 44.30 | ||||
| 6. | VALERIO, Ricardo Pirncipe | 15 | Grupo Amigos Natacao | 1:27.16 | 194 | 41.73 | 45.43 | ||||
| 7. | ROSARIO, Jose Pedro | 15 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 1:27.99 | 189 | 42.72 | 45.27 | ||||
| 8. | REAL, Eduardo Esteves | 15 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 1:28.90 | 183 | 43.91 | 44.99 | ||||
| 9. | SANTOS, Andre Ferreira | 16 | Centro C. D. E. S.J.Brito | 1:30.86 | 171 | 42.33 | 48.53 | ||||
| 10. | DUARTE, Joao Francisco | 15 | Atletico Clube Portugal | 1:33.67 | 156 | 46.03 | 47.64 | ||||
| DSQ | TABORDA, Daniel Ricardo | 15 | Atletico Clube Portugal | ||||||||
| falsa partida | |||||||||||
| DNS | SILVEIRA, Bernardo Costa | 14 | Centro C. D. E. S.J.Brito | ||||||||
| 17 - 19 anos |
| 1. | BRITO, Miguel Pimenta | 18 | Centro C. D. E. S.J.Brito | 1:07.60 | 416 | 31.76 | 35.84 | ||||
| 2. | BATISTA, Ricardo Calejo | 18 | Centro.S.Cult.B.Sucesso | 1:07.81 | 412 | 33.42 | 34.39 | ||||
| 3. | SILVA, Fabio Cardoso | 18 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 1:08.23 | 405 | 33.15 | 35.08 | ||||
| 4. | PATRICIO, Bernardo Joao | 17 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 1:10.97 | 360 | 33.95 | 37.02 | ||||
| 5. | SOARES, Daniel Cardoso | 17 | Centro.S.Cult.B.Sucesso | 1:11.32 | 354 | 34.89 | 36.43 | ||||
| 6. | VITORIO, Mauro Nunes | 18 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 1:12.20 | 342 | 34.38 | 37.82 | ||||
| 7. | OLIVEIRA, Bernardo Nogueira | 18 | Centro C. D. E. S.J.Brito | 1:15.34 | 301 | 36.41 | 38.93 | ||||
| 8. | GOMES, Diogo Francisco | 17 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 1:16.15 | 291 | 36.32 | 39.83 | ||||
| 9. | NOGUEIRA, Pedro Amaral | 17 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 1:16.21 | 290 | 37.11 | 39.10 | ||||
| 10. | SERRALHA, Joao Pedro | 17 | Centro C. D. E. S.J.Brito | 1:17.90 | 272 | 36.59 | 41.31 | ||||
| 11. | CALDAS, Ruben Cesario | 17 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 1:18.05 | 270 | 37.58 | 40.47 | ||||
| 12. | CUNHA, Miguel Luis | 17 | Sindicato T.F.Publica | 1:20.10 | 250 | 38.77 | 41.33 | ||||
| 13. | BERNARDO, Diogo Silva | 19 | Centro.S.Cult.B.Sucesso | 1:21.56 | 237 | 39.92 | 41.64 | ||||
| 14. | NUNES, Nuno Ferreira | 18 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 1:30.76 | 172 | 43.52 | 47.24 | ||||
| 15. | NUNES, Goncalo Pedro | 18 | Associacao Nautica Do Seixal | 1:31.69 | 167 | 42.90 | 48.79 | ||||
| 16. | POSTICO, Fabio Andre | 17 | Centro C. D. E. S.J.Brito | 1:37.02 | 141 | 47.01 | 50.01 | ||||
| DSQ | BATISTA, Fabio Alexandre | 17 | Associacao Nautica Do Seixal | ||||||||
| na viragem dos 50m saiu em posição ventral | |||||||||||
| DNS | NETO, Diogo Miguel | 19 | Centro.S.Cult.B.Sucesso | ||||||||
| 20 - 24 anos |
| 1. | SOARES, Tiago Cardoso | 21 | Centro.S.Cult.B.Sucesso | 1:05.06 | 467 | 32.07 | 32.99 | |||
| 2. | FONSECA, Alexandre Gama | 21 | Sociedade F.U.A.Piedense | 1:08.18 | 406 | 32.50 | 35.68 | |||
| 3. | MEIRA, Luis Filipe | 22 | Centro C. D. E. S.J.Brito | 1:08.26 | 404 | 33.07 | 35.19 | |||
| 4. | CANDEIAS, Daniel Curado | 21 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 1:11.41 | 353 | 34.27 | 37.14 | |||
| 5. | CORREIA, Joao Carlos | 24 | Sindicato T.F.Publica | 1:13.21 | 328 | 35.91 | 37.30 | |||
| 6. | ALVES, Joao Daniel | 20 | Associacao Nautica Do Seixal | 1:16.49 | 287 | 36.71 | 39.78 | |||
| 7. | CATALAO, Joao Pedro | 21 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 1:17.02 | 281 | 37.34 | 39.68 | |||
| 8. | FIGUEIRINHA, Pedro Sequeira | 20 | Centro.S.Cult.B.Sucesso | 1:20.74 | 244 | 39.43 | 41.31 | |||
| 9. | SARMENTO, Fernando Andre | 21 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 1:22.80 | 226 | 40.31 | 42.49 | |||
| 10. | COSTA, Bernardo Felipe | 21 | Centro C. D. E. S.J.Brito | 1:24.93 | 210 | 41.09 | 43.84 | |||
| 11. | MADUREIRA, Pedro Manuel | 24 | Masters Almada | 1:27.01 | 195 | 42.07 | 44.94 | |||
| 12. | LEAL, Orlando Jacinto | 20 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 1:31.15 | 170 | 45.02 | 46.13 | |||
| 13. | COSTA, Claudio Filipe | 24 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 1:35.78 | 146 | 45.42 | 50.36 | |||
| DNS | FRANCISCO, Jose Daniel | 22 | Grupo Amigos Natacao |
| 25 - 29 anos |
| 1. | LIMA, Tiago Miguel | 28 | Associacao Nautica Do Seixal | 1:18.38 | 267 | 38.53 | 39.85 | ||||
| 2. | MANSO, Sergio Ribeiro | 27 | Sindicato T.F.Publica | 1:18.57 | 265 | 37.95 | 40.62 | ||||
| 3. | CONDE, Joaquim Marcelino | 25 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 1:22.97 | 225 | 40.19 | 42.78 | ||||
| 4. | ROCHA, Pedro Morais | 28 | Sindicato T.F.Publica | 1:26.23 | 201 | 41.45 | 44.78 | ||||
| 5. | TAVARES, Pablo Manuel | 27 | Masters Almada | 1:27.45 | 192 | 42.36 | 45.09 | ||||
| DSQ | MARQUES, Filipe Alexandre | 26 | Grupo Amigos Natacao | ||||||||
| desistiu aos 25 metros | |||||||||||
| DNS | SILVA, Rui Nelson | 27 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | ||||||||
| 30 - 34 anos |
| 1. | ALMEIDA, Diogo Pedroso | 34 | Colégio Integrado Monte Maior | 1:13.82 | 320 | 36.58 | 37.24 | |||
| 2. | LOURENCO, Rui Pedro | 30 | Sindicato T.F.Publica | 1:18.94 | 261 | 38.29 | 40.65 | |||
