| TORNEIO PASCOA NATACAO FUNDACAO INATEL LISBOA, 19.3.2011 |
| Prova 1 19.3.11 - 14:30 | Masc., 100m Livres | 14 - 84 anos Resultados |
| Pontos: FINA 2008 |
| Lugar | Idade | Tempo final | Pts | 50m | 100m |
| 14 - 16 anos |
| 1. | COSTA, Carlos Miguel | 16 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 1:03.00 | 401 | 30.70 | 32.30 | |||
| 2. | COSTA, David Pereira | 15 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 1:05.12 | 363 | 30.81 | 34.31 | |||
| 3. | RIBEIRO, Joao Rodrigues | 16 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 1:05.37 | 359 | 30.50 | 34.87 | |||
| 4. | ROSARIO, Jose Pedro | 15 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 1:05.70 | 353 | 31.48 | 34.22 | |||
| 5. | DANTAS, Sergio Alexandre | 16 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 1:06.18 | 346 | 31.97 | 34.21 | |||
| 6. | POSSIDONIO, Miguel Frazao | 16 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 1:06.20 | 345 | 31.23 | 34.97 | |||
| 7. | RODRIGUES, Vicente Manuel | 16 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 1:06.83 | 336 | 32.27 | 34.56 | |||
| 8. | FIEL, Diogo Alexandre | 15 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 1:07.49 | 326 | 31.81 | 35.68 | |||
| 9. | PINHEIRO, Diogo Andre | 14 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 1:07.70 | 323 | 32.20 | 35.50 | |||
| 10. | RAMOS, Joao Antonio | 14 | Grupo Amigos Natacao | 1:07.92 | 320 | 32.50 | 35.42 | |||
| 11. | TABORDA, Daniel Ricardo | 15 | Atletico Clube Portugal | 1:08.25 | 315 | 31.37 | 36.88 | |||
| 12. | PAULO, Daniel Silva | 16 | Centro Soc.Cultural B.Sucesso | 1:09.02 | 305 | 32.32 | 36.70 | |||
| 13. | SILVA, Miguel Filipe | 15 | Associacao Nautica Seixal | 1:10.06 | 291 | 33.08 | 36.98 | |||
| 14. | SANTOS, Andre Ferreira | 16 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 1:10.47 | 286 | 33.90 | 36.57 | |||
| 15. | BRANCO, Bruno Filipe | 16 | Masters Almada | 1:11.58 | 273 | 34.50 | 37.08 | |||
| 16. | DUARTE, Joao Francisco | 15 | Atletico Clube Portugal | 1:19.26 | 201 | 38.96 | 40.30 |
| 17 - 19 anos |
| 1. | CARRILHO, David Alexandre | 19 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 57.86 | 517 | 27.29 | 30.57 | ||||
| 2. | BATISTA, Ricardo Calejo | 18 | Centro Soc.Cultural B.Sucesso | 59.40 | 478 | 28.35 | 31.05 | ||||
| 3. | EDUARDO, Carlos Amorim | 17 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 59.51 | 476 | 28.94 | 30.57 | ||||
| 4. | CONCEICAO, Frederico Coelho | 19 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 1:00.17 | 460 | 28.67 | 31.50 | ||||
| 5. | RODRIGUES, Rafael David | 19 | Sindicato T.F.Publica | 1:00.52 | 452 | 29.19 | 31.33 | ||||
| 6. | SOARES, Daniel Cardoso | 17 | Centro Soc.Cultural B.Sucesso | 1:01.21 | 437 | 29.10 | 32.11 | ||||
| 7. | GONCALVES, Fabio Andre | 17 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 1:01.34 | 434 | 29.77 | 31.57 | ||||
| 8. | DIAS, Rodrigo Branco | 18 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 1:01.73 | 426 | 31.14 | 30.59 | ||||
| 9. | CODINHA, Francisco Santos | 17 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 1:02.08 | 419 | 29.99 | 32.09 | ||||
| 10. | NETO, Diogo Miguel | 19 | Centro Soc.Cultural B.Sucesso | 1:02.61 | 408 | 30.45 | 32.16 | ||||
| 11. | ESTEVES, Goncalo Rodrigues | 19 | Centro Soc.Cultural B.Sucesso | 1:02.69 | 407 | 30.34 | 32.35 | ||||
| 12. | CUNHA, Joao Afonso | 19 | Grupo Amigos Natacao | 1:05.11 | 363 | 30.48 | 34.63 | ||||
| 13. | DINIS, Pedro Henrique | 18 | Grupo A. Atletismo Vila F. Xira | 1:05.74 | 353 | 32.27 | 33.47 | ||||
| 14. | SILVEIRA, Rafael Lemos | 17 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 1:06.35 | 343 | 32.25 | 34.10 | ||||
| 15. | QUARESMA, Pedro Miguel | 17 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 1:06.77 | 337 | 30.62 | 36.15 | ||||
| 16. | BERNARDO, Diogo Silva | 19 | Centro Soc.Cultural B.Sucesso | 1:06.80 | 336 | 32.06 | 34.74 | ||||
| 17. | CUNHA, Miguel Luis | 17 | Sindicato T.F.Publica | 1:07.04 | 333 | 32.34 | 34.70 | ||||
| 18. | CALDAS, Ruben Cesario | 17 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 1:07.31 | 329 | 32.60 | 34.71 | ||||
| 19. | SANTOS, Joao Miguel | 17 | Associacao Nautica Seixal | 1:07.75 | 322 | 31.81 | 35.94 | ||||
| 20. | DIAS, Tiago Miguel | 18 | Clube Nacional Natacao | 1:08.46 | 312 | 32.52 | 35.94 | ||||
| 21. | CAROLINA, Miguel Angelo | 17 | Ind.Agencia Setubal Inatel | 1:09.28 | 301 | 33.01 | 36.27 | ||||
| 22. | MOURA, Joao Henrique | 17 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 1:09.63 | 297 | 33.05 | 36.58 | ||||
| 23. | MONTOIA, Diogo Alves | 18 | Grupo Amigos Natacao | 1:10.07 | 291 | 32.80 | 37.27 | ||||
| 24. | AGOSTINHO, Hugo Miguel | 18 | Sindicato T.F.Publica | 1:13.36 | 254 | 35.47 | 37.89 | ||||
| 25. | NUNES, Nuno Ferreira | 18 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 1:15.31 | 235 | 36.46 | 38.85 | ||||
| 26. | SILVA, Diogo Andre | 17 | Associacao Nautica Seixal | 1:17.81 | 213 | 37.69 | 40.12 | ||||
| 27. | AGOSTINHO, Diogo Luis | 18 | Sindicato T.F.Publica | 1:18.75 | 205 | 34.86 | 43.89 | ||||
| DSQ | NUNES, Goncalo Pedro | 18 | Associacao Nautica Seixal | ||||||||
| FALSA PARTIDA | |||||||||||
| 20 - 24 anos |
| 1. | SANTOS, Andre Rodrigues | 23 | Sociedade F.U.A.Piedense | 56.75 | 548 | 27.46 | 29.29 | ||||
| 2. | LANCA, Nelson Guerreiro | 23 | Sociedade F.U.A.Piedense | 57.98 | 514 | 27.84 | 30.14 | ||||
| 3. | CARDOSO, Joao Luis | 24 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 58.16 | 509 | 27.94 | 30.22 | ||||
| 4. | SOARES, Tiago Cardoso | 21 | Centro Soc.Cultural B.Sucesso | 58.56 | 499 | 28.04 | 30.52 | ||||
| 5. | CORDEIRO, Diogo Andre | 21 | Clube Nacional Natacao | 58.91 | 490 | 28.92 | 29.99 | ||||
| 5. | MEIRA, Luis Filipe | 22 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 58.91 | 490 | 28.33 | 30.58 | ||||
| 7. | PACHECO, Pedro Alexandre | 24 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 59.06 | 486 | 28.34 | 30.72 | ||||
| 8. | ANTUNES, Bruno Ricardo | 22 | Associacao Nautica Seixal | 59.40 | 478 | 28.32 | 31.08 | ||||
| 9. | FONSECA, Alexandre Gama | 21 | Sociedade F.U.A.Piedense | 1:00.25 | 458 | 28.61 | 31.64 | ||||
| 10. | ALMEIDA, Manuel Eduardo | 24 | Clube Natacao Col.V.Gama | 1:00.52 | 452 | 28.60 | 31.92 | ||||
| 11. | FRANCISCO, Jose Daniel | 22 | Grupo Amigos Natacao | 1:02.49 | 411 | 30.26 | 32.23 | ||||
| 12. | ALVES, Joao Daniel | 20 | Associacao Nautica Seixal | 1:03.85 | 385 | 29.51 | 34.34 | ||||
| 13. | CAMPINO, Alexandre Luis | 22 | Sindicato T.F.Publica | 1:04.92 | 366 | 30.96 | 33.96 | ||||
| 14. | SOUSA, Emanuel Caridade | 20 | Grupo Amigos Natacao | 1:05.16 | 362 | 30.78 | 34.38 | ||||
| 15. | CUSTODIO, Bruno Ricardo | 22 | Associacao Nautica Seixal | 1:05.44 | 358 | 30.05 | 35.39 | ||||
| 16. | PARREIRA, Nuno Corvo | 24 | Grupo Amigos Natacao | 1:06.30 | 344 | 31.64 | 34.66 | ||||
| 17. | COSTA, Bernardo Felipe | 21 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 1:08.50 | 312 | 31.87 | 36.63 | ||||
| 18. | MADUREIRA, Pedro Manuel | 24 | Masters Almada | 1:08.63 | 310 | 32.44 | 36.19 | ||||
| 19. | BARATA, Rui Charmock | 20 | Clube Natacao Col.V.Gama | 1:10.31 | 288 | 34.67 | 35.64 | ||||
| 20. | VILACA, Pedro Goncalo | 24 | Sindicato T.F.Publica | 1:10.72 | 283 | 32.99 | 37.73 | ||||
| 21. | LEAL, Orlando Jacinto | 20 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 1:13.49 | 253 | 35.42 | 38.07 | ||||
| 22. | COSTA, Claudio Filipe | 24 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 1:18.87 | 204 | 39.97 | 38.90 | ||||
| DSQ | CATALAO, Joao Pedro | 21 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | ||||||||
| FALSA PARTIDA | |||||||||||
| 25 - 29 anos |
| 1. | MANSO, Sergio Ribeiro | 27 | Sindicato T.F.Publica | 1:02.97 | 401 | 29.98 | 32.99 | ||||
| 2. | CONDE, Joaquim Marcelino | 25 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 1:03.56 | 390 | 29.46 | 34.10 | ||||
| 3. | MARQUES, Filipe Alexandre | 26 | Grupo Amigos Natacao | 1:03.74 | 387 | 31.25 | 32.49 | ||||
| 4. | CARNEIRO, Miguel Angelo | 28 | Masters Almada | 1:03.84 | 385 | 29.55 | 34.29 | ||||
| 5. | LIMA, Tiago Miguel | 28 | Associacao Nautica Seixal | 1:03.94 | 383 | 31.28 | 32.66 | ||||
| 6. | ROCHA, Pedro Morais | 28 | Sindicato T.F.Publica | 1:04.59 | 372 | 30.71 | 33.88 | ||||
| 7. | SILVA, Filipe Nuno | 29 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 1:36.92 | 110 | 39.97 | 56.95 | ||||
| DSQ | VILACA, Francisco Maria | 26 | Clube Nacional Natacao | ||||||||
| O ATLETA NAO COMPLETOU A PROVA | |||||||||||
| DSQ | TAVARES, Pablo Manuel | 27 | Masters Almada | ||||||||
| FALSA PARTIDA | |||||||||||
| 30 - 34 anos |
| 1. | MARTINS, Abel Pedro | 34 | Grupo Amigos Natacao | 59.39 | 478 | 29.20 | 30.19 | |||
| 2. | LOURENCO, Rui Pedro | 30 | Sindicato T.F.Publica | 1:04.20 | 379 | 32.45 | 31.75 | |||
| 3. | SANTOS, Joao Pedro | 34 | Clube Nacional Natacao | 1:05.39 | 358 | 31.22 | 34.17 | |||
| 4. | RIBEIRO, Tiago Goncalo | 31 | Pimpões/Cimai | 1:05.81 | 352 | 31.64 | 34.17 | |||
| 5. | MARTINEZ, Eugenio Rodriguez | 30 | Clube Nacional Natacao | 1:07.03 | 333 | 32.32 | 34.71 | |||
| 6. | MENDES, Nuno Beirao | 31 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 1:07.81 | 321 | 31.32 | 36.49 | |||
| 7. | FIGUEIREDO, Filipe Estevao | 30 | Clube Nacional Natacao | 1:08.32 | 314 | 32.74 | 35.58 | |||
| 8. | MARQUES, Tiago Alexandre | 34 | Sindicato T.F.Publica | 1:10.65 | 284 | 32.82 | 37.83 | |||
| 9. | DIAS, Mario Silva | 31 | Masters Almada | 1:10.66 | 284 | 33.60 | 37.06 | |||
| 10. | ROSADO, Andre Carvalho | 31 | Clube Nacional Natacao | 1:12.21 | 266 | 34.17 | 38.04 | |||
| 11. | TABORDA, Tiago Azevedo | 32 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 1:12.52 | 263 | 33.20 | 39.32 | |||
| 12. | FERREIRA, Paulo Alexandre | 30 | Masters Almada | 1:25.30 | 161 | 37.88 | 47.42 | |||
| 13. | PALMA, Ricardo Jorge | 30 | Masters Almada | 1:29.59 | 139 | 42.07 | 47.52 |
| 35 - 39 anos |
| 1. | SILVA, Jorge Miguel | 35 | Clube Nacional Natacao | 1:03.81 | 386 | 29.93 | 33.88 | |||
| 2. | LANCA, Ricardo Antonio | 36 | Clube Nacional Natacao | 1:06.77 | 337 | 31.52 | 35.25 | |||
| 3. | PEREIRA, Alexandre Marques | 35 | Colégio Integrado Monte Maior | 1:07.10 | 332 | 32.49 | 34.61 | |||
| 4. | LEMOS, Pedro Jorge | 35 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 1:08.76 | 308 | 32.01 | 36.75 | |||
| 5. | SANTOS, Rui Alexandre | 35 | Associacao Nadadores Estoris | 1:09.57 | 298 | 32.04 | 37.53 | |||
| 6. | SILVESTRE, Jorge Hugo | 35 | Masters Almada | 1:10.73 | 283 | 33.55 | 37.18 | |||
| 7. | COSTA, Antonio Maria | 36 | Clube Nacional Natacao | 1:11.45 | 275 | 34.22 | 37.23 | |||
| 8. | FONSECA, Bruno Miguel | 38 | Clube Nacional Natacao | 1:11.69 | 272 | 33.85 | 37.84 | |||
| 9. | BAPTISTA, Pedro Miguel | 36 | Masters Almada | 1:14.19 | 245 | 34.10 | 40.09 | |||
| 10. | AFONSO, Pedro Garcia | 39 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 1:18.24 | 209 | 36.37 | 41.87 | |||
| 11. | MOTA, Rui Teixeira | 35 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 1:20.28 | 194 | 38.31 | 41.97 | |||
| 12. | ANTONIO, Abilio Manuel | 39 | Pimpões/Cimai | 1:32.90 | 125 | 43.56 | 49.34 |
| 40 - 44 anos |
| 1. | VAZ, Rui Carlos | 40 | Clube Natacao Col.V.Gama | 59.08 | 486 | 28.39 | 30.69 | ||||
| 2. | LOHKEN, Jorg | 43 | Sindicato T.F.Publica | 1:07.93 | 320 | 32.46 | 35.47 | ||||
| 3. | CAEIRO, Mario Antonio | 40 | Masters Almada | 1:12.48 | 263 | 34.21 | 38.27 | ||||
| 4. | REIS, Paulo Jorge | 41 | Sindicato T.F.Publica | 1:13.29 | 255 | 34.75 | 38.54 | ||||
| 5. | SANTINHA, Antonio Manuel | 42 | Masters Almada | 1:17.50 | 215 | 37.76 | 39.74 | ||||
| 6. | BRILHANTE, Goncalo Travado | 40 | Clube Nacional Natacao | 1:24.52 | 166 | 40.46 | 44.06 | ||||
| DSQ | GONCALVES, Antonio Francisco | 43 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | ||||||||
| FALSA PARTIDA | |||||||||||
| 45 - 49 anos |
| 1. | SILVA, Joao Manuel | 48 | Clube Millennium Bcp | 1:09.40 | 300 | 32.68 | 36.72 | |||
| 2. | FEITEIRA, Luis Felipe | 45 | Masters Almada | 1:10.24 | 289 | 33.83 | 36.41 | |||
| 3. | FERNANDES, Jorge Manuel | 46 | Clube Millennium Bcp | 1:14.73 | 240 | 35.35 | 39.38 | |||
| 4. | RODRIGUES, Paulo Fernando | 48 | Colégio Integrado Monte Maior | 1:20.88 | 189 | 38.39 | 42.49 | |||
| 5. | PINHEIRO, Jose Manuel | 48 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 1:21.03 | 188 | 37.01 | 44.02 | |||
| 6. | RAMINHOS, Francisco Jorge | 49 | Associacao Nadadores Estoris | 1:25.10 | 163 | |||||
| 7. | VELEZ, Miguel Bolou | 48 | Sindicato T.F.Publica | 1:25.14 | 162 | 39.65 | 45.49 | |||
| 8. | VELEZ, Rui Castro | 47 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 1:25.94 | 158 | 43.31 | 42.63 | |||
| 9. | ANDRADE, Joao Jose | 49 | Masters Almada | 1:38.82 | 104 | 44.87 | 53.95 | |||
| 10. | ROQUE, Antonio Mendes | 49 | Grupo Amigos Natacao | 1:47.03 | 82 | 49.12 | 57.91 | |||
| 11. | LEAL, Luis Garces | 45 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 2:29.01 | 30 | 1:08.29 | 1:20.72 | |||
| 12. | DINIZ, Carlos Manuel | 46 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 2:38.48 | 25 | 1:07.48 | 1:31.00 |
| 50 - 54 anos |
| 1. | CARVALHO, Paulo Paula | 50 | Sociedade F.U.A.Piedense | 1:00.70 | 448 | 29.42 | 31.28 | |||
| 2. | BENTO, Jaime Carlos | 50 | Associacao Nadadores Estoris | 1:03.23 | 396 | 30.43 | 32.80 | |||
| 3. | CORREIA, Jose Luis | 52 | Associacao Nadadores Estoris | 1:18.20 | 210 | 37.62 | 40.58 | |||
| 4. | RUAS, Joao Manuel | 51 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 1:20.35 | 193 | 38.20 | 42.15 | |||
| 5. | FERNANDES, Pedro Militao | 50 | Clube Portugal Telecom | 1:21.09 | 188 | 39.25 | 41.84 |
| 55 - 59 anos |
| 1. | MAVIOSO, Vitor Manuel | 55 | Centro C.D.C.M.Oeiras E Smas | 1:07.01 | 333 | 32.07 | 34.94 | |||
| 2. | CORREIA, Carlos Augusto | 59 | Masters Almada | 1:21.36 | 186 | 39.44 | 41.92 | |||
| 3. | CARINHA, Abel Manuel | 59 | Sindicato T.F.Publica | 1:52.52 | 70 | 51.18 | 1:01.34 |
| 60 - 64 anos |
| 1. | SILVA, Carlos Alberto | 60 | Clube Nacional Natacao | 1:21.87 | 183 | |||||
| 2. | BASTOS, Jorge Sobral | 62 | Clube Portugal Telecom | 1:26.35 | 156 | 39.86 | 46.49 | |||
| 3. | MELO, Mario Jorge | 60 | Colégio Integrado Monte Maior | 1:27.14 | 151 | 40.80 | 46.34 | |||
| 4. | TAVARES, Antonio Manuel | 60 | Sindicato T.F.Publica | 1:34.78 | 118 | 44.62 | 50.16 | |||
| 5. | ESTEVES, Manuel Jose | 61 | Masters Almada | 1:44.67 | 87 | 46.15 | 58.52 | |||
| 6. | FERREIRA, Antonio Manuel | 63 | Centro C.D.C.M.Oeiras E Smas | 1:50.57 | 74 | 52.26 | 58.31 |
| 65 - 69 anos |
| 1. | BASTO, Antonio Bessone | 66 | Centro C.D.C.M.Oeiras E Smas | 1:09.18 | 303 | 33.59 | 35.59 | |||
| 2. | BAIRRADA, Orlando Gomes | 66 | Associacao Nadadores Estoris | 1:16.90 | 220 | 36.85 | 40.05 | |||
| 3. | MARREIROS, Jose Joaquim | 65 | Centro C.D.C.M.Oeiras E Smas | 1:37.40 | 108 | 47.38 | 50.02 | |||
| 4. | VITORINO, Antonio Cordeiro | 66 | Sindicato T.F.Publica | 2:11.95 | 44 | 1:03.91 | 1:08.04 |
| 70 - 74 anos |
| 1. | RODRIGUES, Antonio Alexandre | 72 | Ind.Agencia Lisboa | 1:29.82 | 138 | 43.67 | 46.15 |
| EXH | SILVEIRA, Bernardo Costa | 14 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 1:12.69 | 261 | 33.63 | 39.06 |
| << TOP >> |
| Prova 2 19.3.11 - 15:20 | Femin., 100m Livres | 14 - 84 anos Resultados |
| Pontos: FINA 2008 |
| Lugar | Idade | Tempo final | Pts | 50m | 100m |
| 14 - 16 anos |
| 1. | NEVES, Madalena Moura | 15 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 1:07.36 | 471 | 31.99 | 35.37 | ||||
| 2. | LOPES, Rita Maria | 16 | Associacao Nautica Seixal | 1:13.25 | 366 | 34.96 | 38.29 | ||||
| 3. | FERNANDES, Filipa Silva | 16 | Grupo Amigos Natacao | 1:14.59 | 347 | 36.20 | 38.39 | ||||
| 4. | TEIXEIRA, Sara Caldeira | 16 | Centro Soc.Cultural B.Sucesso | 1:16.64 | 320 | 35.85 | 40.79 | ||||
| 5. | LAZARO, Daniela Ferro | 15 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 1:17.43 | 310 | 36.90 | 40.53 | ||||
| 6. | PEREIRA, Catarina Soares | 15 | Grupo A. Atletismo Vila F. Xira | 1:20.54 | 276 | 37.32 | 43.22 | ||||
| 7. | VELEZ, Joana Manangao | 16 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 1:21.17 | 269 | 37.15 | 44.02 | ||||
| 8. | MENDONÇA, Catharina Dahlkuist | 16 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 1:22.11 | 260 | 38.22 | 43.89 | ||||
| 9. | CARVALHO, Tatiana Moco | 16 | Centro Soc.Cultural B.Sucesso | 1:23.12 | 251 | 38.66 | 44.46 | ||||
| 10. | FERREIRA, Ana Rute | 16 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 1:25.31 | 232 | 41.42 | 43.89 | ||||
| 11. | PIRES, Ana Catarina | 16 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 1:33.44 | 177 | 44.00 | 49.44 | ||||
| DSQ | SANTOS, Mariana Guerreiro | 16 | Masters Almada | ||||||||
| desistiu aos 75 metros | |||||||||||
| 17 - 19 anos |
| 1. | GARCIA, Ines Fernandes | 17 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 1:03.53 | 562 | 30.48 | 33.05 | |||
| 2. | GARCIA, Carolina Fernandes | 18 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 1:06.48 | 490 | 32.26 | 34.22 | |||
| 3. | CLEMENTE, Catarina Sousa | 17 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 1:06.56 | 488 | 32.56 | 34.00 | |||
| 4. | BARGADO, Catarina Isabel | 18 | Sindicato T.F.Publica | 1:07.59 | 466 | 31.81 | 35.78 | |||
| 5. | COSTA, Sara Fontinha | 17 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 1:09.20 | 435 | 33.38 | 35.82 | |||
| 6. | ALVES, Daniela Santos | 17 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 1:12.27 | 382 | 34.76 | 37.51 | |||
| 7. | VIEIRA, Maria Luisa | 18 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 1:12.88 | 372 | 34.72 | 38.16 | |||
| 8. | CODESSO, Ana Rita | 19 | Centro Soc.Cultural B.Sucesso | 1:13.07 | 369 | 36.00 | 37.07 | |||
| 9. | LOPES, Ana Nunes | 19 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 1:14.10 | 354 | 35.03 | 39.07 | |||
| 10. | GASPAR, Catarina Coruche | 17 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 1:14.50 | 348 | 35.58 | 38.92 | |||
| 11. | GONCALVES, Ines Santos | 18 | Clube Natacao Col.V.Gama | 1:16.51 | 322 | 35.67 | 40.84 | |||
| 12. | FARO, Vanessa Sousa | 19 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 1:17.52 | 309 | 35.93 | 41.59 | |||
| 13. | NEVES, Marta Marques | 19 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 1:18.43 | 299 | 37.82 | 40.61 | |||
| 14. | FIALHO, Catarina Carmo | 19 | Grupo Amigos Natacao | 1:18.72 | 295 | 36.57 | 42.15 | |||
| 15. | RODRIGUES, Sofia Catarino | 17 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 1:21.88 | 262 | 38.27 | 43.61 | |||
| 16. | SARMENTO, Joana Santos | 17 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 1:27.41 | 216 | 41.83 | 45.58 |
| 20 - 24 anos |
| 1. | SILVA, Alexandra Palma | 22 | Sociedade F.U.A.Piedense | 1:06.24 | 496 | 31.49 | 34.75 | |||
| 2. | MARQUES, Joana Pedrosa | 20 | Sociedade F.U.A.Piedense | 1:07.62 | 466 | 32.64 | 34.98 | |||
| 3. | DANEN, Ana Petronella | 20 | Sindicato T.F.Publica | 1:08.63 | 446 | 33.27 | 35.36 | |||
| 3. | SILVA, Marta Pereira | 21 | Centro Soc.Cultural B.Sucesso | 1:08.63 | 446 | 32.44 | 36.19 | |||
| 5. | LOPES, Joana Filipa | 20 | Sociedade F.U.A.Piedense | 1:09.68 | 426 | 33.47 | 36.21 | |||
| 6. | SANTOS, Miriam Rodrigues | 20 | Sociedade F.U.A.Piedense | 1:10.66 | 408 | 34.31 | 36.35 | |||
| 7. | CARVALHO, Ana Moco | 20 | Centro Soc.Cultural B.Sucesso | 1:13.31 | 366 | 35.19 | 38.12 | |||
| 8. | PINTO, Ines Isabel | 23 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 1:14.42 | 349 | 36.34 | 38.08 | |||
| 9. | SANTOS, Catia Luisa | 23 | Masters Almada | 1:18.12 | 302 | 36.36 | 41.76 | |||
| 10. | RODRIGUES, Ana Lucia | 20 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 1:20.37 | 277 | 37.92 | 42.45 |
| 25 - 29 anos |
| 1. | LOURENCO, Claudia Isabel | 25 | Centro Pop. Trab. Luz E Vida | 1:13.05 | 370 | 35.41 | 37.64 | |||
| 2. | GASPAR, Joana Margarida | 28 | Associacao Nadadores Estoris | 1:16.00 | 328 | 36.15 | 39.85 | |||
| 3. | GASPAR, Ana Sofia | 26 | Associacao Nadadores Estoris | 1:17.52 | 309 | 37.45 | 40.07 | |||
| 4. | GRILO, Vilma Sofia | 26 | Masters Almada | 1:33.45 | 177 | 44.56 | 48.89 | |||
| 5. | LETRAS, Misael Carapinha | 27 | Masters Almada | 1:36.21 | 162 | 47.04 | 49.17 |
| 30 - 34 anos |
| 1. | CUNHA, Joana Isabel | 31 | Colégio Integrado Monte Maior | 1:04.92 | 526 | 31.35 | 33.57 | |||
| 2. | MENDONCA, Sara Graca | 34 | Colégio Integrado Monte Maior | 1:18.45 | 298 | 37.01 | 41.44 | |||
| 3. | MADEIRA, Maria Joao | 32 | Masters Almada | 1:20.63 | 275 | 37.97 | 42.66 | |||
| 4. | PAIXAO, Estela Maria | 34 | Masters Almada | 1:22.85 | 253 | 39.29 | 43.56 | |||
| 5. | ROCHA, Maria Joao | 31 | Sindicato T.F.Publica | 1:27.53 | 215 | 40.68 | 46.85 | |||
| 6. | FERREIRA, Luisa Dias | 33 | Centro C. D. Est.S.Joao Brito | 1:29.61 | 200 | 42.65 | 46.96 | |||
| 7. | LUZ, Ana Vieira | 33 | Colégio Integrado Monte Maior | 1:30.63 | 193 | 43.52 | 47.11 | |||
| 8. | REVES, Irina Maria | 31 | Sindicato T.F.Publica | 1:34.10 | 173 | 45.62 | 48.48 | |||
| 9. | COSTA, Vera Cristina | 31 | Sindicato T.F.Publica | 1:56.87 | 90 | 52.04 | 1:04.83 | |||
| 10. | MACHADO, Maria Conceicao | 34 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 2:20.75 | 52 | 1:05.27 | 1:15.48 |
| 35 - 39 anos |
| 1. | FERREIRA, Sara Colaco | 37 | Masters Almada | 1:15.53 | 334 | 35.75 | 39.78 | |||
| 2. | PASSOS, Madalena Cruz | 36 | Sindicato T.F.Publica | 1:21.20 | 269 | 37.91 | 43.29 | |||
| 3. | OLIVEIRA, Sara Rocha | 36 | Clube Nacional Natacao | 1:24.04 | 243 | 40.14 | 43.90 | |||
| 4. | SANTINHA, Fernanda Maria | 39 | Masters Almada | 1:32.46 | 182 | 43.80 | 48.66 |
| 40 - 44 anos |
| 1. | LENZI, Carla Vale | 44 | Associacao Nadadores Estoris | 1:20.48 | 276 | 38.30 | 42.18 | ||||
| 2. | MENDES, Marina Isabel | 43 | Masters Almada | 1:30.63 | 193 | 44.01 | 46.62 | ||||
| 3. | LOPES, Margarida Maria | 42 | Clube Millennium Bcp | 1:54.07 | 97 | 52.97 | 1:01.10 | ||||
| 4. | NUNES, Maria Irene | 44 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | 2:08.01 | 69 | 1:01.28 | 1:06.73 | ||||
| DSQ | LEAL, Paula Fatima | 42 | Cpcd-Centro Popular C.Desporto | ||||||||
| desistiu aos 30 metros | |||||||||||
| 45 - 49 anos |
| 1. | CANINAS, Maria Madalena | 48 | Masters Almada | 1:28.71 | 206 | 42.21 | 46.50 | |||
| 2. | MENDONCA, Maria Helena | 49 | Masters Almada | 1:48.65 | 112 | 49.26 | 59.39 | |||
